日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
3A座 41/F E室
|
-- | 283呎 | $417.5萬 |
在售最高價格單位
3A座 58/F B室
|
-- | 719呎 | $1,317.8萬 |
價單 6 號 - 80 伙 | 2025-07-21 | 283 - 371呎 | $423.3萬 - $554.2萬 |
價單 5 號 - 129 伙 | 2025-07-17 | 283 - 419呎 | $405.2萬 - $744.3萬 |
價單 4A 號 - 70 伙 | 2024-08-06 | 340 - 719呎 | $602.7萬 - $1,325.7萬 |
價單 3B 號 - 65 伙 | 2024-08-06 | 442 - 719呎 | $738.3萬 - $1,294.3萬 |
價單 2C 號 - 108 伙 | 2024-08-06 | 442 - 719呎 | $716.4萬 - $1,271.3萬 |
價單 1C 號 - 130 伙 | 2024-08-06 | 283 - 719呎 | $496.7萬 - $1,253.7萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $10,561 |
首期 | $1,670,000 |
貸款額 | $2,510,000 |
總利息 | $1,300,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $35,100 |
律師費 | $25,875 |
代理佣金 | $41,750 |
總共支出 | $102,725 |
*以價值$417.5萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |