搜尋本港主要屋苑單位的網上物業估價
本網上估價系統由28Hse自主研發,採用最新的數學模型,及結合易發樓價指數的有關數據。系統同時整合了1996年至今的全面樓市成交數據,全部資料均來自土地註冊處,確保數據的準確性,為用戶提供可靠的物業估價服務,我們同時會根據有關屋苑過往租金成交紀錄及租務回報去估算有關單位每月租金。我們同時定時比較銀行估價,以確保我們的準確率。
如需大量或商業使用 API 等 (如銀行估價等),或有其他查詢,請聯絡我們的專業團隊。
| 成交日期 | 屋苑 | 物業地址 | 成交面積 | 成交價 | 28Hse 估價 | 銀行估價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 豪景花園 | 第二期第二期 9座 (雅仕閣)6樓 E室 | 實536呎 | 388萬 $7,239 | 372萬 -4.3% | 384萬 -1% |
| 2026-07-16 | 寶雲匯 | 5座17樓 B室 | 實903呎 | 947萬 $10,487 | 1157萬 18.2% | 1089萬 13% |
| 2026-07-16 | 新寶城 | 3座26樓 B室 | 實378呎 | 564萬 $14,921 | 548萬 -2.9% | 600萬 6% |
| 2026-07-16 | 海翩滙 | 大廈1座10樓 E室 | 實518呎 | 820萬 $15,830 | 859萬 4.5% | 926萬 11.4% |
| 2026-07-16 | 大埔中心 | 3期22座11樓 B室 | 實315呎 | 402萬 $12,762 | 359萬 -12% | 423萬 5% |
| 2026-07-16 | 金獅花園 | 1期第一期 金華閣(D座)12樓 5室 | 實270呎 | 314萬 $11,622 | 346萬 9.2% | 356萬 11.8% |
| 2026-07-16 | 環宇海灣 | 第2座20樓 D室 | 實487呎 | 812萬 $16,674 | 753萬 -7.8% | 806萬 -0.7% |
| 2026-07-16 | 華景山莊 | 4座12樓 A室 | 實547呎 | 520萬 $9,506 | 483萬 -7.7% | 528萬 1.5% |
| 2026-07-16 | 好順福大廈 | 好順福大廈16樓 F室 | 實274呎 | 305萬 $11,131 | 314萬 2.9% | 300萬 -1.7% |
| 2026-07-16 | 海日灣 II | 13座19樓 A室 | 實1,022呎 | 1626萬 $15,908 | 1755萬 7.4% | -- |
| 2026-07-16 | 海日灣 II | 12座1樓 D室 | 實964呎 | 1367萬 $14,178 | 1468萬 6.9% | -- |
| 2026-07-16 | 御龍山 | 3座57樓 B室 | 實784呎 | 1470萬 $18,750 | 1451萬 -1.3% | 1559萬 5.7% |
| 2026-07-16 | 聽濤雅苑 | 8座22樓 G室 | 實788呎 | 935萬 $11,865 | 989萬 5.5% | 1153萬 18.9% |
| 2026-07-16 | 珀麗灣 | 第5期29座25樓 F室 | 實575呎 | 640萬 $11,130 | 662萬 3.3% | 693萬 7.6% |
| 2026-07-16 | 愛琴海岸 | 1 座21樓 E室 | 實811呎 | 850萬 $10,481 | 879萬 3.3% | 844萬 -0.7% |
| 2026-07-16 | Yoho Midtown | M8座8樓 C室 | 實988呎 | 1397萬 $14,138 | 1288萬 -8.5% | 1295萬 -7.9% |
| 2026-07-16 | 清水灣半島 | 8座48樓 G室 | 實483呎 | 646萬 $13,375 | 595萬 -8.6% | 654萬 1.2% |
| 2026-07-16 | 沙田中心 | 嘉寧大廈23樓 C室 | 實347呎 | 505萬 $14,553 | 533萬 5.3% | 562萬 10.1% |
| 2026-07-16 | 沙田中心 | 嘉寧大廈20樓 E室 | 實357呎 | 545萬 $15,266 | 514萬 -6% | -- |
| 2026-07-16 | 愉景灣 | 第12期 海澄湖畔二段安澄閣(H3座)10樓 C室 | 實825呎 | 735萬 $8,909 | 786萬 6.5% | 711萬 -3.4% |
| 2026-07-16 | 愉景灣 | 第10期 時峰第2座28樓 A室 | 實1,213呎 | 1380萬 $11,377 | 1282萬 -7.6% | -- |
| 2026-07-16 | 麗都花園 | 2座2樓 B室 | 實617呎 | 530萬 $8,590 | 524萬 -1.1% | 543萬 2.4% |
估價差別比較是用真實成交數據減去估價,然後除以真實成交數據。如果估價高於真實成交數據,則顯示為負數。如果28Hse 估價低於真實成交數據,則顯示為正數。數值越低,表示估價越準確。
備注: 方向性偏差反映估價相對於真實成交價的高低差異:正數表示偏高估,負數表示偏低估。方向性偏差亦可受樓市走勢影響——在上升市中,真實成交價往往上升較快,模型估價未必能即時完全跟上,因此更容易出現輕微負值;在下跌市中,成交價回落較快,估價則可能相對偏高而出現正值。因此,輕微的正負偏差不單反映估價傾向,亦能反映當時市場的周期走勢。在我們建立估價模型及分析大量真實成交數據時,發現本地銀行的方向性偏差普遍呈現正數,即估價傾向略高於市場成交價。這並不代表銀行估價不準確,而是反映其估價並非以「完全貼近市場價格」為主要目的。銀行估價更多是服務於其審批流程、風險緩衝及貸款政策需要,因此往往會保留一定的策略性空間,使估價傾向平穩或略偏高,以確保批核流程順暢和風險可控。這種策略取向屬於銀行業正常運作的一部分,並不等同對市場的真實反映。因此建議用家使用銀行物業估價是要考慮這一因素。
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
|---|---|---|
| 售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
| 租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |