日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
3A座 10/F E室
|
-- | 283呎 | $406萬 |
在售最高價格單位
3A座 58/F B室
|
-- | 719呎 | $1,317.8萬 |
價單 1D 號 - 130 伙 | 2025-09-02 | 283 - 719呎 | $406萬 - $1,253.7萬 |
價單 7 號 - 38 伙 | 2025-08-25 | 283 - 340呎 | $410萬 - $535.7萬 |
價單 4B 號 - 70 伙 | 2025-08-25 | 340 - 719呎 | $513.9萬 - $1,325.7萬 |
價單 6 號 - 80 伙 | 2025-07-21 | 283 - 371呎 | $423.3萬 - $554.2萬 |
價單 5 號 - 129 伙 | 2025-07-17 | 283 - 419呎 | $405.2萬 - $744.3萬 |
價單 3B 號 - 65 伙 | 2024-08-06 | 442 - 719呎 | $738.3萬 - $1,294.3萬 |
價單 2C 號 - 108 伙 | 2024-08-06 | 442 - 719呎 | $716.4萬 - $1,271.3萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $10,270 |
首期 | $1,620,000 |
貸款額 | $2,440,000 |
總利息 | $1,260,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $12,100 |
律師費 | $25,300 |
代理佣金 | $40,600 |
總共支出 | $78,000 |
*以價值$406.0萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |