| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-08 | 沙田 | 沙田第一城19座30樓B室 | $4,050,000 | 562 | $7,206 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城52座32樓G室 | $2,790,000 | 410 | $6,805 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城50座15樓C室 | $2,680,000 | 410 | $6,537 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城50座24樓E室 | $2,398,000 | 395 | $6,071 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城49座20樓F室 | $2,620,000 | 395 | $6,633 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城21座30樓A室 | $4,080,000 | 562 | $7,260 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城11座28樓F室 | $4,170,000 | 570 | $7,316 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 沙田第一城26座3樓C室 | $2,428,000 | 395 | $6,147 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 沙田第一城37座7樓B室 | $2,300,000 | 395 | $5,823 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 沙田第一城40座19樓H室 | $2,600,000 | 410 | $6,341 |
| 2012-04-30 | 沙田 | 沙田第一城27座21樓A室 | $5,800,000 | 870 | $6,667 |
| 2012-04-30 | 沙田 | 沙田第一城26座17樓A室 | $3,800,000 | 562 | $6,762 |
| 2012-04-27 | 沙田 | 沙田第一城47座30樓B室 | $2,638,000 | 395 | $6,678 |
| 2012-04-26 | 沙田 | 沙田第一城1座18樓F室 | $3,888,000 | 544 | $7,147 |
| 2012-04-25 | 沙田 | 沙田第一城24座30樓E室 | $4,100,000 | 562 | $7,295 |
| 2012-04-25 | 沙田 | 沙田第一城43座8樓C室 | $2,340,000 | 410 | $5,707 |
| 2012-04-24 | 沙田 | 沙田第一城22座33樓C室 | $4,580,000 | 601 | $7,621 |
| 2012-04-23 | 沙田 | 沙田第一城42座19樓C室 | $2,550,000 | 410 | $6,220 |
| 2012-04-20 | 沙田 | 沙田第一城19座8樓H室 | $2,500,000 | 395 | $6,329 |
| 2012-04-18 | 沙田 | 沙田第一城31座18樓D室 | $2,670,000 | 395 | $6,759 |
| 2012-04-18 | 沙田 | 沙田第一城46座3樓A室 | $2,400,000 | 395 | $6,076 |
| 2012-04-17 | 沙田 | 沙田第一城15座6樓D室 | $6,000,000 | 1,018 | $5,894 |
| 2012-04-17 | 沙田 | 沙田第一城51座6樓C室 | $2,360,000 | 410 | $5,756 |
| 2012-04-17 | 沙田 | 沙田第一城18座32樓A室 | $2,820,000 | 634 | $4,448 |
| 2012-04-16 | 沙田 | 沙田第一城1座8樓B室 | $3,590,000 | 544 | $6,599 |
| 2012-04-16 | 沙田 | 沙田第一城32座4樓E室 | $3,450,000 | 562 | $6,139 |
| 2012-04-16 | 沙田 | 沙田第一城7座26樓A室 | $3,890,000 | 605 | $6,430 |
| 2012-04-16 | 沙田 | 沙田第一城32座10樓A室 | $3,580,000 | 562 | $6,370 |
| 2012-04-16 | 沙田 | 沙田第一城42座15樓E室 | $2,610,000 | 395 | $6,608 |
| 2012-04-14 | 沙田 | 沙田第一城9座5樓B室 | $3,450,000 | 544 | $6,342 |













