日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第6座 47/F A室
|
-- | 462呎 | $791.9萬 |
在售最高價格單位
第6座 57/F H室
|
-- | 903呎 | $1,550.3萬 |
價單 7E 號 - 139 伙 | 2025-09-02 | 447 - 905呎 | $659.4萬 - $1,550.3萬 |
價單 6D 號 - 94 伙 | 2025-04-10 | 462 - 901呎 | $666.1萬 - $1,429.2萬 |
價單 5E 號 - 94 伙 | 2025-01-03 | 462 - 905呎 | $686.2萬 - $1,312.2萬 |
價單 4D 號 - 94 伙 | 2024-10-23 | 462 - 905呎 | $683.4萬 - $1,332.5萬 |
價單 3 號 - 141 伙 | 2024-05-12 | 436 - 903呎 | $663.6萬 - $1,462.4萬 |
價單 2A 號 - 94 伙 | 2024-05-12 | 466 - 905呎 | $684.4萬 - $1,332.6萬 |
價單 1A 號 - 188 伙 | 2024-05-12 | 467 - 905呎 | $682.9萬 - $1,306.2萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $20,032 |
首期 | $3,170,000 |
貸款額 | $4,750,000 |
總利息 | $2,460,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $237,570 |
律師費 | $37,297 |
代理佣金 | $79,190 |
總共支出 | $354,057 |
*以價值$791.9萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |