3 房
$1,100 萬元
729 呎
物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
1/F - 3/F
5/F 8/F |
-- |
4/F
|
-- |
6/F
|
-- |
7/F
|
-- |
9/F
|
-- |
10/F
|
-- |
11/F - 12/F
14/F - 17/F 19/F - 21/F 24/F 26/F 28/F 30/F 33/F 36/F - 39/F |
-- |
13/F
|
-- |
18/F
|
-- |
22/F
|
-- |
23/F
|
-- |
25/F
29/F 35/F |
-- |
27/F
|
-- |
31/F
|
-- |
32/F
|
-- |
34/F
|
-- |
40/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | - |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | - |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | - |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | - |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,170 | 1,056 |
B | - | - |
C | 1,156 | 1,059 |
D | - | - |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
03-25
2023
|
海怡半島 海怡半島
1期 02座 中層 H室
市場成交
|
實 526 呎 @$32
|
租 $17,000
|
03-25
2023
|
海怡半島 海怡半島
2期 15座 高層 G室
市場成交
|
實 882 呎 @$37
|
租 $32,500
|
03-25
2023
|
海怡半島 海怡半島
3期 23座 中層 G室
市場成交
|
實 771 呎 @$35
|
租 $26,800
|
03-24
2023
|
海怡半島 海怡半島
4期(御庭園) 30座 中層 C室
市場成交
|
實 526 呎 @$32
|
租 $16,800
|
03-24
2023
|
海怡半島 海怡半島
4期(御庭園) 26座 高層 B室
市場成交
|
實 516 呎 @$31
|
租 $15,800
|
03-24
2023
|
海怡半島 海怡半島
2期 09座 中層 E室
市場成交
|
實 739 呎 @$17,050
|
售 $1,260萬元
|
03-23
2023
|
海怡半島 海怡半島
2期 13A座 低層 E室
市場成交
|
實 863 呎 @$35
|
租 $30,000
|
03-23
2023
|
海怡半島 海怡半島
2期 12座 低層 D室
市場成交
|
實 633 呎 @$30
|
租 $19,200
|
03-22
2023
|
海怡半島 海怡半島
2期 15座 低層 C室
市場成交
|
實 621 呎 @$35
|
租 $21,800
|
03-22
2023
|
海怡半島 海怡半島
1期 05座 中層 A室
市場成交
|
實 721 呎 @$32
|
租 $23,000
|