Squarefoot.com.hk 揀宅服務式住宅指南

我的Squarefoot

請登入你的帳戶

登入

我的樓盤提示

新增樓盤提示

我的搜尋條件
我的最愛樓盤

Squarefoot.com.hk 揀宅

Squarefoot.com.hk 揀宅

 

成交一覽香港島薄扶林置富花園
預設搜尋日期 自訂搜尋日期
-
預覽列印
成交日期區域地址成交價錢建築面積(平方呎)建築面積呎價
2012-05-07 薄扶林 置富花園富昌苑16座21樓A室 $4,100,000 518 $7,915
2012-05-04 薄扶林 置富花園富仁苑8座20樓D室 $3,730,000 518 $7,201
2012-04-30 薄扶林 置富花園富明苑17座7樓G室 $5,370,000 694 $7,738
2012-04-17 薄扶林 置富花園富俊苑14座9樓G室 $4,900,000 694 $7,061
2012-04-13 薄扶林 置富花園富暉苑2座11樓E室 $3,680,000 518 $7,104
2012-04-13 薄扶林 置富花園富興苑20座17樓B室 $5,400,000 694 $7,781
2012-04-12 薄扶林 置富花園雅緻洋房2座4樓A室 $11,200,000 1,049 $10,677
2012-04-11 薄扶林 置富花園富俊苑14座17樓C室 $5,120,000 694 $7,378
2012-04-10 薄扶林 置富花園富暉苑2座25樓H室 $4,060,000 518 $7,838
2012-04-02 薄扶林 置富花園富暉苑2座6樓C室 $5,280,000 694 $7,608
2012-03-28 薄扶林 置富花園富雅苑12座8樓H室 $3,630,000 518 $7,008
2012-03-26 薄扶林 置富花園富恒苑11座15樓E室 $4,020,000 518 $7,761
2012-03-26 薄扶林 置富花園富安苑3座23樓H室 $3,860,000 518 $7,452
2012-03-23 薄扶林 置富花園富恒苑11座8樓G室 $4,870,000 694 $7,017
2012-03-21 薄扶林 置富花園富業苑9座13樓F室 $4,928,000 694 $7,101
2012-03-19 薄扶林 置富花園富豪苑5座16樓F室 $5,250,000 694 $7,565
2012-03-19 薄扶林 置富花園富華苑10座10樓G室 $4,700,000 694 $6,772
2012-03-19 薄扶林 置富花園富俊苑14座23樓D室 $3,700,000 518 $7,143
2012-03-19 薄扶林 置富花園富逸苑6座18樓G室 $4,700,000 694 $6,772
2012-03-19 薄扶林 置富花園富安苑3座12樓B室 $5,000,000 694 $7,205
2012-03-19 薄扶林 置富花園富昇苑13座9樓E室 $3,635,000 518 $7,017
2012-03-16 薄扶林 置富花園富恒苑11座11樓H室 $3,650,000 518 $7,046
2012-03-16 薄扶林 置富花園富榮苑19座8樓E室 $3,400,000 518 $6,564
2012-03-16 薄扶林 置富花園富仁苑8座5樓E室 $3,600,000 518 $6,950
2012-03-16 薄扶林 置富花園富嘉苑15座14樓E室 $3,700,000 518 $7,143
2012-03-15 薄扶林 置富花園富景苑4座3樓F室 $4,900,000 694 $7,061
2012-03-15 薄扶林 置富花園富麗苑1座11樓G室 $5,150,000 694 $7,421
2012-03-15 薄扶林 置富花園富逸苑6座6樓D室 $3,750,000 518 $7,239
2012-03-12 薄扶林 置富花園富恒苑11座6樓B室 $4,450,000 694 $6,412
2012-03-12 薄扶林 置富花園富興苑20座3樓B室 $4,718,000 694 $6,798
精選樓盤

碧荔臺

碧荔臺

面積: 1,015 平方呎

售價: 1,170 萬

碧林閣

碧林閣

面積: 1,750 平方呎

售價: 3,000 萬

碧瑤灣

碧瑤灣

面積: 2,330 平方呎

售價: 3,500 萬

美景臺

美景臺

面積: 2,194 平方呎

售價: 2,350 萬

租金: 72,000

新麗閣

新麗閣

面積: 1,200 平方呎

售價: 1,400 萬

寶翠園

寶翠園

面積: 858 平方呎

售價: 1,700 萬

寶翠園

寶翠園

面積: 1,597 平方呎

售價: 1,998 萬

租金: 55,000

傲翔灣畔

傲翔灣畔

面積: 1,429 平方呎

售價: 2,400 萬

租金: 50,000

International Real Estate Network