停車位平面圖 |
![]() |
物業布局圖 |
![]() |
單位 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 平台 |
---|---|---|---|---|
A | 416 | - | - | 192 |
B | 334 | - | - | 120 |
C | 324 | - | - | 117 |
D | 324 | - | - | 117 |
E | 679 | - | - | 276 |
F | 437 | - | - | 107 |
G | 416 | - | - | 87 |
H | 252 | - | - | 33 |
J | 594 | 22 | 16 | - |
K | 371 | 22 | 16 | - |
L | 372 | 22 | 16 | - |
M | 372 | 22 | 16 | - |
N | 372 | 22 | 16 | - |
P | 454 | 22 | 16 | 105 |
Q | 416 | - | - | 183 |
R | 416 | - | - | 87 |
S | 268 | - | - | 39 |
單位 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 |
---|---|---|---|
A | 454 | 22 | 16 |
B | 372 | 22 | 16 |
C | 362 | 22 | 16 |
D | 362 | 22 | 16 |
E | 717 | 22 | 16 |
F | 475 | 22 | 16 |
G | 454 | 22 | 16 |
H | 276 | 22 | - |
J | 592 | 22 | 16 |
K | 371 | 22 | 16 |
L | 372 | 22 | 16 |
M | 372 | 22 | 16 |
N | 372 | 22 | 16 |
P | 454 | 22 | 16 |
Q | 454 | 22 | 16 |
R | 454 | 22 | 16 |
S | 294 | 22 | - |
單位 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 平台 |
---|---|---|---|---|
A | 454 | 22 | 16 | - |
B | 372 | 22 | 16 | - |
C | 362 | 22 | 16 | - |
D | 362 | 22 | 16 | - |
E | 792 | 22 | 16 | 29 |
G | 667 | 22 | 16 | 45 |
H | 380 | 22 | 16 | - |
J | 592 | 22 | 16 | - |
K | 371 | 22 | 16 | - |
L | 372 | 22 | 16 | - |
M | 372 | 22 | 16 | - |
N | 372 | 22 | 16 | - |
P | 454 | 22 | 16 | - |
Q | 454 | 22 | 16 | - |
R | 454 | 22 | 16 | - |
S | 294 | 22 | - | - |
單位 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 平台 |
---|---|---|---|---|
A | 454 | 22 | 16 | - |
B | 372 | 22 | 16 | - |
C | 362 | 22 | 16 | - |
D | 362 | 22 | 16 | - |
E | 620 | 22 | 16 | 81 |
G | 624 | 22 | 16 | 88 |
H | 380 | 22 | 16 | - |
J | 592 | 22 | 16 | - |
K | 371 | 22 | 16 | - |
L | 372 | 22 | 16 | - |
M | 372 | 22 | 16 | - |
N | 372 | 22 | 16 | - |
P | 454 | 22 | 16 | - |
Q | 454 | 22 | 16 | - |
R | 454 | 22 | 16 | - |
S | 294 | 22 | - | - |
單位 | 實用面積 | 露台 | 工作平台 | 平台 | 天台 |
---|---|---|---|---|---|
A | 454 | 22 | 16 | - | 384 |
B | 372 | 22 | 16 | - | 315 |
C | 362 | 22 | 16 | - | 306 |
D | 909 | 34 | 16 | 109 | 803 |
H | 806 | 22 | 16 | 72 | 776 |
J | 592 | 22 | 16 | - | 418 |
K | 371 | 22 | 16 | - | 305 |
L | 372 | 22 | 16 | - | 294 |
M | 372 | 22 | 16 | - | 312 |
N | 372 | 22 | 16 | - | 315 |
P | 454 | 22 | 16 | - | 383 |
Q | 454 | 22 | 16 | - | 383 |
R | 454 | 22 | 16 | - | 306 |
S | 294 | 22 | - | - | 314 |
08-25
2023
|
元朗 雨後
雨後2#樓G室
買賣合約 |
實454呎 @$15,648
|
售 $710.4萬
|
08-25
2023
|
元朗 雨後
雨後1#樓D室
買賣合約 |
實362呎 @$16,340
|
售 $591.5萬
|
08-24
2023
|
元朗 雨後
雨後2#樓A室
買賣合約 |
實454呎 @$16,584
|
售 $752.9萬
|
08-11
2023
|
元朗 雨後
雨後1#樓D室
買賣合約 |
實362呎 @$16,096
|
售 $582.7萬
|
08-10
2023
|
元朗 雨後
雨後1#樓S室
買賣合約 |
實294呎 @$16,689
|
售 $490.7萬
|
08-02
2023
|
元朗 雨後
雨後3樓H室
買賣合約 |
實252呎 @$16,569
|
售 $417.5萬
|
07-26
2023
|
元朗 雨後
雨後1#樓N室
買賣合約 |
實372呎 @$15,101
|
售 $561.8萬
|
07-14
2023
|
元朗 雨後
雨後1#樓L室
買賣合約 |
實372呎 @$15,101
|
售 $561.8萬
|
07-14
2023
|
元朗 雨後
雨後1#樓H室
買賣合約 |
實276呎 @$15,878
|
售 $438.2萬
|
07-12
2023
|
元朗 雨後
雨後8樓S室
買賣合約 |
實294呎 @$16,234
|
售 $477.3萬
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |