沙田第一城 物業布局圖
沙田第一城 1期 1座 1-27樓
沙田第一城 1期 2座 1-27樓
沙田第一城 1期 3座 1-27樓
沙田第一城 1期 4座 1-27樓
沙田第一城 1期 5座 1-27樓
沙田第一城 1期 6座 1-27樓
沙田第一城 1期 7座 1-33樓
沙田第一城 1期 8座 1-30樓
沙田第一城 1期 9座 1-30樓
沙田第一城 1期 10座 1-30樓
沙田第一城 1期 11座 1-33樓
沙田第一城 1期 12座 1-33樓
沙田第一城 1期 13座 1-27樓
沙田第一城 1期 14座 1-27樓
沙田第一城 2期 15座 1-27樓
沙田第一城 2期 16座 1-30樓
沙田第一城 2期 17座 1-27樓
沙田第一城 2期 18座 1-33樓
沙田第一城 2期 19座 1-30樓
沙田第一城 2期 20座 1-27樓
沙田第一城 2期 21座 1-30樓
沙田第一城 2期 22座 1-33樓
沙田第一城 2期 23座 1-27樓
沙田第一城 3期 29座 1-30樓
沙田第一城 3期 30座 1-30樓
沙田第一城 3期 31座 1-30樓
沙田第一城 3期 32座 1-30樓
沙田第一城 3期 33座 1-27樓
沙田第一城 4期 37座 3-32樓
沙田第一城 4期 38座 3-32樓
沙田第一城 4期 39座 3-32樓
沙田第一城 4期 40座 3-32樓
沙田第一城 4期 41座 3-32樓
沙田第一城 4期 42座 3-32樓
沙田第一城 4期 43座 3-32樓
沙田第一城 4期 44座 3-32樓
沙田第一城 4期 45座 3-32樓
沙田第一城 5期 27座 1-28樓
沙田第一城 5期 28座 1-28樓
沙田第一城 5期 46座 3-32樓
沙田第一城 5期 47座 3-32樓
沙田第一城 5期 48座 3-32樓
沙田第一城 5期 49座 3-32樓
沙田第一城 5期 50座 3-32樓
沙田第一城 5期 51座 3-32樓
沙田第一城 5期 52座 3-32樓
沙田第一城 6期 24座 1-30樓
沙田第一城 6期 25座 1-30樓
沙田第一城 6期 26座 1-30樓
沙田第一城 7期 34座 3-36樓
沙田第一城 7期 35座 3-36樓
沙田第一城 7期 36座 3-35樓
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |