squarefoot 5平方 Logo

沙田第一城

12,408
平均成交呎價
44.0
平均成交呎租
4.11%
平均租務回報率
沙田第一城 位於新界 第一城 / 石門 得基街2號,發展商為恆基 / 新世界 / 長江實業 / 新鴻基,於1980年9月開始落成,屋苑分為7期,由52座樓宇組成,共有10,642個單位。實用面積為284至854平方呎,屋苑內設有泳池、兒童設施、運動設施、娛樂設施、餐飲設施、基座商場;交通便利,步行至港鐵時間約4分鐘,小學校網在91區,中學校區在沙田。

售盤及租盤

樓價走勢(實用呎價)

1年
5年
10年
全部
Loading...
樓價走勢(實用呎價)

租價走勢

1年
5年
租金
呎租
1房
2房
3房
全部
Loading...
租價走勢

租務回報率

1年
5年
1房
2房
3房
全部
Loading...
租務回報率

成交紀錄

沙田第一城 | 1期 12座 中層 F室
實484呎 @ $12,562
2025-07-04
市場成交
3房
$608 萬元
沙田第一城 | 1期 10座 中層 G室
實327呎 @ $12,783
2025-07-04
市場成交
2房
$418 萬元
沙田第一城 | 4期 44座 17樓 G室
實304呎 @ $13,158
2025-07-03
註冊處成交
2房
$400 萬元
沙田第一城 | 4期 39座 低層 C室
實304呎 @ $12,336
2025-07-03
市場成交
2房
$375 萬元
沙田第一城 | 2期 22座 1樓 A室
實515呎 @ $10,097
2025-07-02
註冊處成交
3房
$520 萬元
沙田第一城 | 4期 42座 13樓 A室
實284呎 @ $14,014
2025-06-30
註冊處成交
2房
$398 萬元
沙田第一城 | 5期 52座 19樓 G室
實304呎 @ $12,993
2025-06-30
註冊處成交
2房
$395 萬元
沙田第一城 | 5期 49座 高層 F室
實284呎 @ $14,965
2025-06-30
市場成交
2房
$425 萬元
沙田第一城 | 5期 46座 7樓 A室
實284呎 @ $13,116
2025-06-27
註冊處成交
2房
$372.5 萬元
沙田第一城 | 6期 24座 14樓 C室
實326呎 @ $12,485
2025-06-27
註冊處成交
2房
$407 萬元
載入中。。。
更多

平面圖

沙田第一城 物業布局圖 平面圖

沙田第一城 物業布局圖

沙田第一城 1期 1座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 1期 1座 1-27樓

沙田第一城 1期 2座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 1期 2座 1-27樓

沙田第一城 1期 3座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 1期 3座 1-27樓

沙田第一城 1期 4座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 1期 4座 1-27樓

沙田第一城 1期 5座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 1期 5座 1-27樓

沙田第一城 1期 6座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 1期 6座 1-27樓

沙田第一城 1期 7座 1-33樓 平面圖

沙田第一城 1期 7座 1-33樓

沙田第一城 1期 8座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 1期 8座 1-30樓

沙田第一城 1期 9座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 1期 9座 1-30樓

沙田第一城 1期 10座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 1期 10座 1-30樓

沙田第一城 1期 11座 1-33樓 平面圖

沙田第一城 1期 11座 1-33樓

沙田第一城 1期 12座 1-33樓 平面圖

沙田第一城 1期 12座 1-33樓

沙田第一城 1期 13座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 1期 13座 1-27樓

沙田第一城 1期 14座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 1期 14座 1-27樓

沙田第一城 2期 15座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 2期 15座 1-27樓

沙田第一城 2期 16座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 2期 16座 1-30樓

沙田第一城 2期 17座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 2期 17座 1-27樓

沙田第一城 2期 18座 1-33樓 平面圖

沙田第一城 2期 18座 1-33樓

沙田第一城 2期 19座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 2期 19座 1-30樓

沙田第一城 2期 20座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 2期 20座 1-27樓

沙田第一城 2期 21座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 2期 21座 1-30樓

沙田第一城 2期 22座 1-33樓 平面圖

沙田第一城 2期 22座 1-33樓

沙田第一城 2期 23座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 2期 23座 1-27樓

沙田第一城 3期 29座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 3期 29座 1-30樓

沙田第一城 3期 30座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 3期 30座 1-30樓

沙田第一城 3期 31座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 3期 31座 1-30樓

沙田第一城 3期 32座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 3期 32座 1-30樓

沙田第一城 3期 33座 1-27樓 平面圖

沙田第一城 3期 33座 1-27樓

沙田第一城 4期 37座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 4期 37座 3-32樓

沙田第一城 4期 38座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 4期 38座 3-32樓

沙田第一城 4期 39座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 4期 39座 3-32樓

沙田第一城 4期 40座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 4期 40座 3-32樓

沙田第一城 4期 41座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 4期 41座 3-32樓

沙田第一城 4期 42座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 4期 42座 3-32樓

沙田第一城 4期 43座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 4期 43座 3-32樓

沙田第一城 4期 44座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 4期 44座 3-32樓

沙田第一城 4期 45座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 4期 45座 3-32樓

沙田第一城 5期 27座 1-28樓 平面圖

沙田第一城 5期 27座 1-28樓

沙田第一城 5期 28座 1-28樓 平面圖

沙田第一城 5期 28座 1-28樓

沙田第一城 5期 46座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 5期 46座 3-32樓

沙田第一城 5期 47座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 5期 47座 3-32樓

沙田第一城 5期 48座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 5期 48座 3-32樓

沙田第一城 5期 49座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 5期 49座 3-32樓

沙田第一城 5期 50座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 5期 50座 3-32樓

沙田第一城 5期 51座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 5期 51座 3-32樓

沙田第一城 5期 52座 3-32樓 平面圖

沙田第一城 5期 52座 3-32樓

沙田第一城 6期 24座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 6期 24座 1-30樓

沙田第一城 6期 25座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 6期 25座 1-30樓

沙田第一城 6期 26座 1-30樓 平面圖

沙田第一城 6期 26座 1-30樓

沙田第一城 7期 34座 3-36樓 平面圖

沙田第一城 7期 34座 3-36樓

沙田第一城 7期 35座 3-36樓 平面圖

沙田第一城 7期 35座 3-36樓

沙田第一城 7期 36座 3-35樓 平面圖

沙田第一城 7期 36座 3-35樓

收藏屋苑

屋苑資料

物業座數:
52座
入伙年份:
1980 年
發展商:
長江實業
管理公司:
百得物業管理有限公司
單位數目:
10,642個
小學校網:
中學校網:
住客會所:
停車場、網球場、學校、大型商場、泳池

地圖

沙田第一城 地圖

相關新聞

沙田第一城累減$18萬至$400萬易主
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2025-07-04  126  1 
沙田第一城45座中層2房戶 議價後以$400萬易手
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2025-07-03  128
沙田第一城12座中層3房戶$608萬成交 升值約2.6倍
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2025-06-24  92
沙田第一城2房累減$32萬至$398萬成交
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2025-06-23  135
沙田第一城3房議價後以$545萬獲承接 實用呎價$10,813
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2025-06-23  111