| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-30 | 馬鞍山 | 新港城海濤居4座11樓C室 | $3,480,000 | 529 | $6,578 |
| 2012-04-30 | 馬鞍山 | 新港城K座30樓2室 | $3,060,000 | 464 | $6,595 |
| 2012-04-27 | 馬鞍山 | 新港城A座10樓8室 | $3,980,000 | 687 | $5,793 |
| 2012-04-27 | 馬鞍山 | 新港城R座10樓8室 | $2,960,000 | 496 | $5,968 |
| 2012-04-27 | 馬鞍山 | 新港城H座27樓3室 | $3,100,000 | 464 | $6,681 |
| 2012-04-26 | 馬鞍山 | 新港城海濤居4座36樓F室 | $3,330,000 | 543 | $6,133 |
| 2012-04-25 | 馬鞍山 | 新港城E座14樓6室 | $1,990,000 | 461 | $4,317 |
| 2012-04-23 | 馬鞍山 | 新港城B座13樓8室 | $4,150,000 | 687 | $6,041 |
| 2012-04-23 | 馬鞍山 | 新港城A座21樓6室 | $2,650,000 | 425 | $6,235 |
| 2012-04-20 | 馬鞍山 | 新港城L座26樓5室 | $4,510,000 | 743 | $6,070 |
| 2012-04-20 | 馬鞍山 | 新港城E座5樓7室 | $2,800,000 | 461 | $6,074 |
| 2012-04-19 | 馬鞍山 | 新港城海濤居4座13樓C室 | $3,220,000 | 529 | $6,087 |
| 2012-04-19 | 馬鞍山 | 新港城海濤居3座8樓H室 | $3,500,000 | 586 | $5,973 |
| 2012-04-18 | 馬鞍山 | 新港城M座20樓5室 | $4,400,000 | 744 | $5,914 |
| 2012-04-18 | 馬鞍山 | 新港城L座12樓2室 | $3,000,000 | 491 | $6,110 |
| 2012-04-18 | 馬鞍山 | 新港城Q座29樓8室 | $2,780,000 | 498 | $5,582 |
| 2012-04-17 | 馬鞍山 | 新港城L座21樓7室 | $2,830,000 | 460 | $6,152 |
| 2012-04-17 | 馬鞍山 | 新港城L座31樓6室 | $3,026,000 | 460 | $6,578 |
| 2012-04-13 | 馬鞍山 | 新港城A座19樓5室 | $3,800,000 | 687 | $5,531 |
| 2012-04-13 | 馬鞍山 | 新港城K座27樓3室 | $2,848,000 | 464 | $6,138 |
| 2012-04-11 | 馬鞍山 | 新港城L座19樓2室 | $2,970,000 | 491 | $6,049 |
| 2012-04-11 | 馬鞍山 | 新港城H座10樓2室 | $2,860,000 | 457 | $6,258 |
| 2012-04-10 | 馬鞍山 | 新港城J座34樓2室 | $2,870,000 | 465 | $6,172 |
| 2012-04-05 | 馬鞍山 | 新港城L座21樓6室 | $2,850,000 | 453 | $6,291 |
| 2012-04-05 | 馬鞍山 | 新港城E座14樓1室 | $5,200,000 | 832 | $6,250 |
| 2012-04-02 | 馬鞍山 | 新港城P座19樓6室 | $2,780,000 | 451 | $6,164 |
| 2012-04-02 | 馬鞍山 | 新港城D座30樓3室 | $2,650,000 | 405 | $6,543 |
| 2012-03-30 | 馬鞍山 | 新港城K座14樓3室 | $2,850,000 | 457 | $6,236 |
| 2012-03-30 | 馬鞍山 | 新港城L座35樓6室 | $2,850,000 | 460 | $6,196 |
| 2012-03-30 | 馬鞍山 | 新港城H座17樓3室 | $2,898,000 | 464 | $6,246 |













