| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | 堅尼地城 | 泓都2座33樓F室 | $6,350,000 | 638 | $9,953 |
| 2012-04-30 | 堅尼地城 | 泓都3座37樓C室 | $4,450,000 | 401 | $11,097 |
| 2012-04-24 | 堅尼地城 | 泓都2座18樓H室 | $6,880,000 | 697 | $9,871 |
| 2012-04-20 | 堅尼地城 | 泓都1座62樓C室 | $6,600,000 | 655 | $10,076 |
| 2012-04-20 | 堅尼地城 | 泓都3座32樓F室 | $5,800,000 | 615 | $9,431 |
| 2012-04-17 | 堅尼地城 | 泓都2座18樓E室 | $5,770,000 | 656 | $8,796 |
| 2012-04-02 | 堅尼地城 | 泓都1座48樓C室 | $7,000,000 | 655 | $10,687 |
| 2012-03-26 | 堅尼地城 | 泓都2座28樓H室 | $6,800,000 | 697 | $9,756 |
| 2012-03-26 | 堅尼地城 | 泓都1座37樓C室 | $6,620,000 | 655 | $10,107 |
| 2012-03-23 | 堅尼地城 | 泓都3座12樓H室 | $4,100,000 | 401 | $10,224 |
| 2012-03-22 | 堅尼地城 | 泓都1座41樓H室 | $9,890,000 | 887 | $11,150 |
| 2012-03-21 | 堅尼地城 | 泓都2座13樓E室 | $5,900,000 | 656 | $8,994 |
| 2012-03-19 | 堅尼地城 | 泓都1座51樓E室 | $6,330,000 | 659 | $9,605 |
| 2012-03-16 | 堅尼地城 | 泓都3座17樓B室 | $7,600,000 | 802 | $9,476 |
| 2012-03-15 | 堅尼地城 | 泓都1座27樓A室 | $9,400,000 | 887 | $10,598 |
| 2012-03-15 | 堅尼地城 | 泓都3座11樓J室 | $7,300,000 | 802 | $9,102 |
| 2012-03-15 | 堅尼地城 | 泓都1座39樓A室 | $10,200,000 | 887 | $11,499 |
| 2012-03-15 | 堅尼地城 | 泓都1座13樓A室 | $9,100,000 | 887 | $10,259 |
| 2012-03-13 | 堅尼地城 | 泓都3座52樓B室 | $7,130,000 | 802 | $8,890 |
| 2012-03-12 | 堅尼地城 | 泓都1座49樓G室 | $9,450,000 | 886 | $10,666 |
| 2012-03-12 | 堅尼地城 | 泓都3座6樓G室 | $5,190,000 | 648 | $8,009 |
| 2012-03-09 | 堅尼地城 | 泓都1座20樓E室 | $5,880,000 | 659 | $8,923 |
| 2012-03-09 | 堅尼地城 | 泓都1座22樓H室 | $9,200,000 | 887 | $10,372 |
| 2012-03-05 | 堅尼地城 | 泓都3座31樓J室 | $7,880,000 | 802 | $9,825 |
| 2012-03-02 | 堅尼地城 | 泓都3座37樓G室 | $6,700,000 | 692 | $9,682 |













