| 学校 | 学生 性别 |
授课 时间 |
学校 类别 |
宗教 | 学校网编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龙塘学校(小学部) | 男女 | 全日 | 私立 | 不适用 | / |
| 九龙塘宣道小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 九龙塘方方乐趣英文小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 九龙真光中学(小学部) | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 九龙礼贤学校 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 保良局林文灿英文小学 | 男女 | 全日 | 直资 | 不适用 | / |
| 保良局蔡继有学校 | 男女 | 全日 | 私立 | 不适用 | / |
| 保良局陈守仁小学 | 男女 | 全日 | 直资 | 不适用 | / |
| 保良局陆庆涛小学 | 男女 | 全日 | 直资 | 不适用 | / |
| 保良局香港道教联合会圆玄小学 | 男女 | 全日 | 直资 | 不适用 | / |
| 优才(杨殷有娣)书院 | 男女 | 全日 | 直资 | 不适用 | / |
| 和富慈善基金李宗德小学 | 男女 | 全日 | 直资 | 不适用 | / |
| 启基学校 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 启思小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 嘉诺撒圣心学校私立部 | 女 | 上午 | 私立 | 天主教 | / |
| 国际基督教优质音乐中学暨小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 地利亚(闽侨)英文小学 | 男女 | 全日 | 直资 | 不适用 | / |
| 地利亚英文小学暨幼稚园 | 男女 | 全日 | 私立 | 不适用 | / |
| 培侨书院 | 男女 | 全日 | 直资 | 不适用 | / |
| 基督教香港信义会宏信书院 | 男女 | 全日 | 直资 | 基督教 | / |
| 崇真小学暨幼稚园 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 岭南大学香港同学会直资小学 | 男女 | 全日 | 直资 | 基督教 | / |
| 岭南小学暨幼稚园 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 弘立书院 | 男女 | 全日 | 私立 | 不适用 | / |
| 德望学校(小学部) | 女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 德贞小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 德雅小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 拔萃女小学 | 女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 拔萃男书院附属小学 | 男 | 全日 | 直资 | 基督教 | / |
| 播道书院 | 男女 | 全日 | 直资 | 基督教 | / |
| 救恩学校 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 民生书院(小学部) | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 港大同学会小学 | 男女 | 全日 | 直资 | 不适用 | / |
| 沪江维多利亚学校 | 男女 | 全日 | 私立 | 不适用 | / |
| 汉华中学(小学部) | 男女 | 全日 | 直资 | 不适用 | / |
| 激活英文小学 (全日) | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 玫瑰岗学校(小学部) | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 玫瑰蕾小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 不适用 | / |
| 神召第一小学暨幼稚园 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 福建中学附属学校 | 男女 | 全日 | 直资 | 不适用 | / |
| 圣三一堂小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 圣保禄学校(小学部) | 女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 圣保罗书院小学 | 男 | 全日 | 直资 | 基督教 | / |
| 圣保罗男女中学附属小学 | 男女 | 全日 | 直资 | 基督教 | / |
| 圣嘉勒小学 | 女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 圣士提反书院附属小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 圣方济各英文小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 圣母小学 | 女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 圣玛加利男女英文中小学 | 男女 | 全日 | 直资 | 天主教 | / |
| 圣若望英文书院(小学部) | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 圣若瑟英文小学 | 男 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 圣类斯中学(小学部) | 男 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 英华小学 | 男 | 全日 | 直资 | 基督教 | / |
| 苏浙小学(上午) | 男女 | 上午 | 私立 | 不适用 | / |
| 苏浙小学(全日) | 男女 | 全日 | 私立 | 不适用 | / |
| 香港培正小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 香港培道小学 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 | 男女 | 全日 | 直资 | 基督教 | / |
| 香港真光中学(小学部) | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 香港华人基督教联会真道书院 | 男女 | 全日 | 直资 | 基督教 | / |
| 高主教书院小学部 | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 中西区圣安多尼学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 11 |
| 嘉诺撒圣心学校 | 女 | 下午+全日 | 资助 | 天主教 | 11 |
| 天主教总堂区学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 11 |
| 新会商会学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 11 |
| 李升小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 11 |
| 圣公会吕明才纪念小学(上午及全日) | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 11 |
| 圣公会基恩小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 11 |
| 圣公会圣彼得小学(上午) | 男女 | 上午 | 资助 | 基督教 | 11 |
| 圣公会圣彼得小学(下午) | 男女 | 下午 | 资助 | 基督教 | 11 |
| 圣公会圣马太小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 11 |
| 圣嘉禄学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 11 |
| 圣士提反女子中学附属小学 | 女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 11 |
| 圣安多尼学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 11 |
| 般咸道官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 11 |
| 英皇书院同学会小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 11 |
| 英皇书院同学会小学第二校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 11 |
| 香港潮商学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 11 |
| 佛教黄焯庵小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 佛教 | 12 |
| 保良局金银业贸易场张凝文学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 12 |
| 嘉诺撒圣方济各学校 | 女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 12 |
| 官立嘉道理爵士小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 12 |
| 宝血小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 12 |
| 宝觉小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 佛教 | 12 |
| 李升大坑学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 12 |
| 东华三院李赐豪小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 12 |
| 玛利曼小学 | 女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 12 |
| 番禺会所华仁小学 | 男 | 上午+下午 | 资助 | 天主教 | 12 |
| 圣保禄天主教小学 | 女 | 上午+下午 | 资助 | 天主教 | 12 |
| 圣公会圣雅各小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 12 |
| 圣若瑟小学 | 男 | 上午+下午+全日 | 资助 | 天主教 | 12 |
| 轩尼诗道官立小学(上午) | 男女 | 上午 | 官立 | 不适用 | 12 |
| 轩尼诗道官立小学(下午) | 男女 | 下午 | 官立 | 不适用 | 12 |
| 丹拿山循道学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 14 |
| 佛教中华康山学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 佛教 | 14 |
| 北角官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 14 |
| 北角官立小学(云景道) | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 14 |
| 北角循道学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 14 |
| 北角卫理小学(上午) | 男女 | 上午 | 资助 | 基督教 | 14 |
| 北角卫理小学(下午) | 男女 | 下午 | 资助 | 基督教 | 14 |
| 启基学校(港岛) | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 14 |
| 太古小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 14 |
| 沪江小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 14 |
| 圣公会圣米迦勒小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 14 |
| 香港嘉诺撒学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 14 |
| 中华基督教会基湾小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 16 |
| 中华基督教会基湾小学(爱蝶湾) | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 16 |
| 励志会梁李秀娱纪念小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 16 |
| 培侨小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 16 |
| 基督教香港信义会信爱学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 16 |
| 天主教明德学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 16 |
| 爱秩序湾官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 16 |
| 慈幼学校 | 男 | 全日 | 资助 | 天主教 | 16 |
| 救世军中原慈善基金学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 16 |
| 救世军韦理夫人纪念学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 16 |
| 筲箕湾官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 16 |
| 筲箕湾崇真学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 16 |
| 圣公会柴湾圣米迦勒小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 16 |
| 圣马可小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 16 |
| 香港中国妇女会丘佐荣学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 16 |
| 嘉诺撒培德学校 | 女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 18 |
| 东华三院鹤山学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 18 |
| 海怡宝血小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 18 |
| 圣伯多禄天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 18 |
| 圣公会田湾始南小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 18 |
| 圣公会置富始南小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 18 |
| 华富 宝血小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 18 |
| 香岛道官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 18 |
| 香港仔圣伯多禄天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 18 |
| 香港南区官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 18 |
| 鸭 洲圣伯多禄天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 18 |
| 鸭 洲街坊学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 18 |
| 中华基督教会湾仔堂基道小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 31 |
| 佐敦道官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 31 |
| 嘉诺撒圣玛利学校 | 女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 31 |
| 广东道官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 31 |
| 循道学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 31 |
| 德信学校 | 男 | 全日 | 资助 | 天主教 | 31 |
| 东莞同乡会方树泉学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 31 |
| 东华三院罗裕积小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 31 |
| 油 地天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 31 |
| 油 地天主教小学(海泓道) | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 31 |
| 油 地街坊会学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 31 |
| 中华基督教会协和小学(下午) | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 32 |
| 中华基督教会基全小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 32 |
| 塘尾道官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 32 |
| 大角嘴天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 32 |
| 大角嘴天主教小学(海帆道) | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 32 |
| 圣公会基荣小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 32 |
| 路德会沙仑学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 32 |
| 鲜鱼行学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 32 |
| 中华基督教会湾仔堂基道小学(九龙城) | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 34 |
| 九龙妇女福利会李炳纪念学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 34 |
| 九龙灵光小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 34 |
| 协恩中学附属小学 | 女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 34 |
| 合一堂学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 34 |
| 基督教香港信义会红磡信义学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 34 |
| 天主教领岛学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 34 |
| 献主会小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 34 |
| 献主会圣马善乐小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 34 |
| 圣公会牧爱小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 34 |
| 圣匠小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 34 |
| 圣罗撒学校 | 女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 34 |
| 农圃道官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 34 |
| 陈瑞祺(喇沙)小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 34 |
| 马头涌官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 34 |
| 天神嘉诺撒学校 | 女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 35 |
| 圣公会奉基千禧小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 35 |
| 圣公会奉基小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 35 |
| 圣公会圣提摩太小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 35 |
| 葛量洪校友会黄埔学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 35 |
| 马头涌官立小学(红磡湾) | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 35 |
| 黄埔宣道小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 35 |
| 中华基督教会协和小学 (长沙湾) | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 40 |
| 五邑工商总会学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 40 |
| 基督教香港信义会深信学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 40 |
| 大坑东宣道小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 40 |
| 天主教善导小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 40 |
| 宝血会嘉灵学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 40 |
| 旅港开平商会学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 40 |
| 李郑屋官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 40 |
| 深水埔街坊福利会小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 40 |
| 深水 官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 40 |
| 玛利诺神父教会学校(小学部) | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 40 |
| 白田天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 40 |
| 福荣街官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 40 |
| 圣公会基爱小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 40 |
| 圣公会基福小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 40 |
| 圣公会圣多马小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 40 |
| 圣公会圣安德烈小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 40 |
| 圣公会圣纪文小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 40 |
| 圣方济爱德小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 40 |
| 荔枝角天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 40 |
| 香港四邑商工总会新会商会学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 40 |
| 中华基督教会基华小学(九龙塘) | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 41 |
| 九龙塘天主教华德学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 41 |
| 九龙塘官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 41 |
| 喇沙小学 | 男 | 全日 | 资助 | 天主教 | 41 |
| 嘉诺撒圣家学校 | 女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 41 |
| 嘉诺撒圣家学校(九龙塘) | 女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 41 |
| 拔萃小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 41 | |
| 乐善堂小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 41 |
| 玛利诺修院学校(小学部) | 女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 41 |
| 耀山学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 佛教 | 41 |
| 华德学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 41 |
| 保良局何寿南小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 43 |
| 嘉诺撒小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 43 |
| 天主教伍华小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 43 |
| 天主教博智小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 43 |
| 孔教学院大成小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 孔教 | 43 |
| 浸信会天虹小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 43 |
| 献主会溥仁小学* | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 43 |
| 福德学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 43 |
| 圣公会基德小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 43 |
| 圣博德学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 43 |
| 黄大仙天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 43 |
| 黄大仙官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 43 |
| 中华基督教会基慈小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 45 |
| 中华基督教会基华小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 45 |
| 伊斯兰鲍伯涛纪念小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 45 | |
| 保良局锦泰小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 45 |
| 保良局陈南昌夫人小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 45 |
| 啬色园主办可立小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 其他 | 45 |
| 嘉诺撒小学(新蒲岗) | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 45 |
| 彩云圣若瑟小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 45 |
| 慈云山天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 45 |
| 慈云山圣文德天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 45 |
| 真铎学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 45 |
| 圣公会日修小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 45 |
| 圣公会静山小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 45 |
| 圣博德天主教小学(蒲岗村道) | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 45 |
| 圣文德天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 45 |
| 九龙湾圣若翰天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 46 |
| 佐敦谷圣若瑟天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 46 |
| 佛教慈敬学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 佛教 | 46 |
| 坪石天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 46 |
| 天主教柏德学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 46 |
| 浸信宣道会吕明才小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 46 |
| 圣公会九龙湾基乐小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 46 |
| 圣公会圣约翰小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 46 |
| 迦密梁省德学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 46 |
| 中华基督教会基法小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 48 |
| 中华基督教会基法小学(油塘) | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 48 |
| 基督教圣约教会坚乐小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 48 |
| 天主教佑华小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 48 |
| 乐善堂杨仲明学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 48 |
| 乐华天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 48 |
| 秀明小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 48 |
| 秀茂坪天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 48 |
| 圣公会基乐小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 48 |
| 圣公会基显小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 48 |
| 圣公会德田李兆强小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 48 |
| 圣公会李兆强小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 48 |
| 圣公会油塘基显小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 48 |
| 圣安当小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 48 |
| 圣爱德华天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 48 |
| 圣若翰天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 48 |
| 蓝田循道卫理小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 48 |
| 观塘官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 48 |
| 观塘官立小学(秀明道) | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 48 |
| 路德会圣马太学校(秀茂坪) | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 48 |
| 闽侨小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 48 |
| 香港道教联合会圆玄学院陈吕重德纪念学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 道教 | 48 |
| 香港道教联合会云泉学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 道教 | 48 |
| 中华基督教会全完第一小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 62 |
| 中华基督教会基慧小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 62 |
| 中华基督教会基慧小学(马湾) | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 62 |
| 天主教石钟山纪念小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 62 |
| 天佑小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 62 |
| 宝血会伍季明纪念学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 62 |
| 宝血会思源学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 62 |
| 柴湾角天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 62 |
| 海坝街官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 62 |
| 深井天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 62 |
| 荃湾公立何传耀纪念小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 62 |
| 荃湾天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 62 |
| 荃湾官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 62 |
| 荃湾潮州公学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 62 |
| 路德会圣十架学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 62 |
| 灵光小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 62 |
| 香港浸信会联会小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 62 |
| 香港道教联合会圆玄学院石围角小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 道教 | 62 |
| 啬色园主办可信学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 佛教 | 64 |
| 慈幼叶汉千禧小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 64 |
| 慈幼叶汉小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 64 |
| 梨木树天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 64 |
| 石篱天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 64 |
| 石篱圣若望天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 64 |
| 圣公会主爱小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 64 |
| 圣公会主爱小学(梨木树) | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 64 |
| 中华传道会许大同学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 65 |
| 中华基督教会全完第二小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 65 |
| 中华基督教会基真小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 65 |
| 亚斯理卫理小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 65 |
| 佛教林炳炎纪念学校(香港佛教联合会主办) | 男女 | 全日 | 资助 | 佛教 | 65 |
| 佛教林金殿纪念小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 佛教 | 65 |
| 基督教香港信义会葵盛信义学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 65 |
| 东华三院高可宁纪念小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 65 |
| 柏立基教育学院校友会李一谔纪念学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 65 |
| 祖尧天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 65 |
| 圣公会主恩小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 65 |
| 圣公会仁立小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 65 |
| 圣公会仁立纪念小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 65 |
| 中华传道会吕明才小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 66 |
| 仁济医院赵曾学韫小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 66 |
| 保良局世德小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 66 |
| 保良局陈溢小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 66 |
| 东华三院周演森小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 66 |
| 东华三院黄士心小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 66 |
| 圣公会何泽芸小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 66 |
| 圣公会青衣主恩小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 66 |
| 圣公会青衣 何泽芸小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 66 |
| 荃湾商会学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 66 |
| 郭怡雅神父纪念学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 66 |
| 青衣商会小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 66 |
| 世界龙冈学校刘德容纪念小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 中华基督教会何福堂小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 70 |
| 中华基督教会蒙黄花沃纪念小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 70 |
| 五邑邹振猷学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 仁德天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 70 |
| 仁济医院罗陈楚思小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 保良局志豪小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 保良局方王锦全小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 保良局梁周顺琴小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 保良局庄启程第二小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 台山商会学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 屯门官立小学 | 男女 | 全日 | 官立 | 不适用 | 70 |
| 柏立基教育学院校友会何寿基学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 乐善堂梁黄蕙芳纪念学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 道教青松小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 道教 | 70 |
| 道教青松小学 (湖景 ) | 男女 | 全日 | 资助 | 道教 | 70 |
| 香港红卍字会屯门卍慈小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 70 |
| 香港路德会增城兆霖学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 70 |
| 中华基督教会拔臣小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 71 |
| 仁爱堂刘皇发夫人小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 71 |
| 仁济医院何式南小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 71 |
| 伊斯兰学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 回教 | 71 |
| 保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 71 |
| 博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人千禧小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 71 |
| 博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 71 |
| 东华三院邓肇坚小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 71 |
| 圣公会蒙恩小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 71 |
| 兴德学校 | 男女 | 全日 | 资助 | 不适用 | 71 |
| 路德会吕祥光小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 基督教 | 71 |
| 青山天主教小学 | 男女 | 全日 | 资助 | 天主教 | 71 |
