| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-27 | 鲗鱼涌 | 南丰新村7座23楼D室 | $5,160,000 | 58 | $88,586 |
| 2012-04-23 | 鲗鱼涌 | 南丰新村3座24楼B室 | $3,980,000 | 44 | $90,383 |
| 2012-04-18 | 鲗鱼涌 | 南丰新村12座18楼B室 | $4,080,000 | 44 | $92,654 |
| 2012-04-13 | 鲗鱼涌 | 南丰新村5座21楼F室 | $3,868,000 | 44 | $87,840 |
| 2012-04-12 | 鲗鱼涌 | 南丰新村5座26楼B室 | $3,880,000 | 44 | $88,113 |
| 2012-04-11 | 鲗鱼涌 | 南丰新村3座23楼C室 | $4,080,000 | 44 | $92,654 |
| 2012-04-05 | 鲗鱼涌 | 南丰新村10座26楼F室 | $4,000,000 | 44 | $90,838 |
| 2012-04-05 | 鲗鱼涌 | 南丰新村3座8楼F室 | $3,865,000 | 44 | $87,772 |
| 2012-04-05 | 鲗鱼涌 | 南丰新村9座1楼C室 | $3,550,000 | 44 | $80,618 |
| 2012-04-03 | 鲗鱼涌 | 南丰新村10座20楼H室 | $5,500,000 | 64 | $85,554 |
| 2012-04-02 | 鲗鱼涌 | 南丰新村9座16楼B室 | $3,900,000 | 44 | $88,567 |
| 2012-03-30 | 鲗鱼涌 | 南丰新村10座2楼G室 | $3,540,000 | 44 | $80,391 |
| 2012-03-30 | 鲗鱼涌 | 南丰新村8座4楼E室 | $4,300,000 | 58 | $73,822 |
| 2012-03-30 | 鲗鱼涌 | 南丰新村9座3楼C室 | $3,700,000 | 44 | $84,025 |
| 2012-03-28 | 鲗鱼涌 | 南丰新村2座13楼H室 | $5,238,000 | 64 | $81,479 |
| 2012-03-26 | 鲗鱼涌 | 南丰新村8座16楼H室 | $5,378,000 | 64 | $83,656 |
| 2012-03-23 | 鲗鱼涌 | 南丰新村9座13楼C室 | $3,980,000 | 44 | $90,383 |
| 2012-03-22 | 鲗鱼涌 | 南丰新村8座11楼C室 | $3,738,000 | 44 | $84,888 |
| 2012-03-20 | 鲗鱼涌 | 南丰新村1座5楼G室 | $3,600,000 | 44 | $81,754 |
| 2012-03-16 | 鲗鱼涌 | 南丰新村6座2楼C室 | $3,480,000 | 44 | $79,029 |
| 2012-03-16 | 鲗鱼涌 | 南丰新村4座10楼E室 | $4,460,000 | 58 | $76,569 |
| 2012-03-15 | 鲗鱼涌 | 南丰新村12座10楼F室 | $3,795,000 | 44 | $86,182 |
| 2012-03-15 | 鲗鱼涌 | 南丰新村3座16楼G室 | $3,690,000 | 44 | $83,798 |
| 2012-03-15 | 鲗鱼涌 | 南丰新村2座1楼B室 | $3,560,000 | 44 | $80,846 |
| 2012-03-15 | 鲗鱼涌 | 南丰新村5座19楼D室 | $4,860,000 | 58 | $83,436 |
| 2012-03-15 | 鲗鱼涌 | 南丰新村5座21楼C室 | $3,680,000 | 44 | $83,571 |
| 2012-03-09 | 鲗鱼涌 | 南丰新村11座30楼F室 | $3,590,000 | 44 | $81,527 |
| 2012-03-08 | 鲗鱼涌 | 南丰新村8座20楼H室 | $5,150,000 | 64 | $80,110 |
| 2012-03-08 | 鲗鱼涌 | 南丰新村4座10楼B室 | $3,760,000 | 44 | $85,387 |
| 2012-03-06 | 鲗鱼涌 | 南丰新村2座22楼G室 | $3,690,000 | 44 | $83,798 |













