3 房 , 2 浴室
$1,580 萬元
788 呎
停車位平面圖 |
![]() |
物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
5/F
|
![]() |
6/F - 34/F
|
![]() |
35/F
|
![]() |
36/F - 37/F
|
![]() |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 974 | 775 |
B | 943 | 752 |
C | 933 | 746 |
D | 944 | 753 |
E | 818 | 643 |
F | 996 | 794 |
G | 998 | 792 |
H | 984 | 787 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 974 | 775 |
B | 943 | 752 |
C | 933 | 746 |
D | 945 | 753 |
E | 975 | 777 |
F | 1,003 | 788 |
G | 1,013 | 792 |
H | 984 | 787 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 974 | 778 |
B | 943 | 756 |
C | 933 | 749 |
D | 945 | 757 |
E | 975 | 780 |
F | 1,003 | 791 |
G | 1,013 | 795 |
H | 984 | 790 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 978 | 779 |
B | 851 | 681 |
C | 839 | 672 |
D | 949 | 759 |
E | 979 | 784 |
F | 1,006 | 798 |
G | 1,018 | 802 |
H | 988 | 791 |
03-01
2023
|
北角 港運城
2座 高層 E室
市場成交
|
實 780 呎 @$33
|
租 $26,000
|
03-01
2023
|
北角 港運城
3座 中層 F室
市場成交
|
實 532 呎 @$36
|
租 $19,300
|
01-30
2023
|
北角 港運城
3座 低層 H室
市場成交
|
實 781 呎 @$17,414
|
售 $1,360萬元
|