| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-30 | 马鞍山 | 新港城海涛居4座11楼C室 | $3,480,000 | 49 | $70,812 |
| 2012-04-30 | 马鞍山 | 新港城K座30楼2室 | $3,060,000 | 43 | $70,988 |
| 2012-04-27 | 马鞍山 | 新港城A座10楼8室 | $3,980,000 | 64 | $62,361 |
| 2012-04-27 | 马鞍山 | 新港城R座10楼8室 | $2,960,000 | 46 | $64,238 |
| 2012-04-27 | 马鞍山 | 新港城H座27楼3室 | $3,100,000 | 43 | $71,916 |
| 2012-04-26 | 马鞍山 | 新港城海涛居4座36楼F室 | $3,330,000 | 50 | $66,013 |
| 2012-04-25 | 马鞍山 | 新港城E座14楼6室 | $1,990,000 | 43 | $46,466 |
| 2012-04-23 | 马鞍山 | 新港城B座13楼8室 | $4,150,000 | 64 | $65,024 |
| 2012-04-23 | 马鞍山 | 新港城A座21楼6室 | $2,650,000 | 39 | $67,118 |
| 2012-04-20 | 马鞍山 | 新港城L座26楼5室 | $4,510,000 | 69 | $65,339 |
| 2012-04-20 | 马鞍山 | 新港城E座5楼7室 | $2,800,000 | 43 | $65,379 |
| 2012-04-19 | 马鞍山 | 新港城海涛居4座13楼C室 | $3,220,000 | 49 | $65,522 |
| 2012-04-19 | 马鞍山 | 新港城海涛居3座8楼H室 | $3,500,000 | 54 | $64,292 |
| 2012-04-18 | 马鞍山 | 新港城M座20楼5室 | $4,400,000 | 69 | $63,660 |
| 2012-04-18 | 马鞍山 | 新港城L座12楼2室 | $3,000,000 | 46 | $65,769 |
| 2012-04-18 | 马鞍山 | 新港城Q座29楼8室 | $2,780,000 | 46 | $60,090 |
| 2012-04-17 | 马鞍山 | 新港城L座21楼7室 | $2,830,000 | 43 | $66,224 |
| 2012-04-17 | 马鞍山 | 新港城L座31楼6室 | $3,026,000 | 43 | $70,810 |
| 2012-04-13 | 马鞍山 | 新港城A座19楼5室 | $3,800,000 | 64 | $59,540 |
| 2012-04-13 | 马鞍山 | 新港城K座27楼3室 | $2,848,000 | 43 | $66,070 |
| 2012-04-11 | 马鞍山 | 新港城L座19楼2室 | $2,970,000 | 46 | $65,112 |
| 2012-04-11 | 马鞍山 | 新港城H座10楼2室 | $2,860,000 | 42 | $67,365 |
| 2012-04-10 | 马鞍山 | 新港城J座34楼2室 | $2,870,000 | 43 | $66,437 |
| 2012-04-05 | 马鞍山 | 新港城L座21楼6室 | $2,850,000 | 42 | $67,722 |
| 2012-04-05 | 马鞍山 | 新港城E座14楼1室 | $5,200,000 | 77 | $67,277 |
| 2012-04-02 | 马鞍山 | 新港城P座19楼6室 | $2,780,000 | 42 | $66,352 |
| 2012-04-02 | 马鞍山 | 新港城D座30楼3室 | $2,650,000 | 38 | $70,433 |
| 2012-03-30 | 马鞍山 | 新港城K座14楼3室 | $2,850,000 | 42 | $67,129 |
| 2012-03-30 | 马鞍山 | 新港城L座35楼6室 | $2,850,000 | 43 | $66,692 |
| 2012-03-30 | 马鞍山 | 新港城H座17楼3室 | $2,898,000 | 43 | $67,230 |













