日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
漾景閣5A座 2/F
|
-- | 287呎 | $511.8萬 |
在售最高價格單位
漾景閣5A座 10/F
|
-- | 628呎 | $1,078.5萬 |
價單 5 號 - 68 伙 | 2023-04-30 | 206 - 628呎 | $325.4萬 - $1,052.7萬 |
價單 3A 號 - 61 伙 | 2023-04-30 | 311 - 451呎 | $473萬 - $781.2萬 |
價單 2A 號 - 61 伙 | 2023-04-30 | 380 - 531呎 | $555.6萬 - $930.6萬 |
價單 1A 號 - 123 伙 | 2023-04-30 | 273 - 640呎 | $437.2萬 - $1,114.7萬 |
價單 4 號 - 103 伙 | 2023-04-29 | 278 - 640呎 | $443.9萬 - $1,091.5萬 |
發展商 | 新鴻基地產 |
入伙日期 | 預計於2024年入伙 |
單位面積及間隔 | 實用面積由206至851平方呎,間隔為開放式、1房、2房、3房、3房連套房 |
管理公司 | 帝譽服務有限公司 |
車位數目 | 住宅停車位:162 |
物業總伙數 | 607伙 |
座數 | 5座11至12層高的低密度住宅大樓組成 |
每層單位數 | 漾景閣第1座: 12層(不設4樓) 漾景閣第2座: 12層(不設4樓) 漾景閣第3座: 12層(不設4樓) 漾景閣第5A座: 13層(不設4樓、13樓及14樓) 漾景閣第5B座: 13層(不設4樓、13樓及14樓) |
校網 | 大埔區( 小學:84,中學:NT6 ) |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $12,946 |
首期 | $2,050,000 |
貸款額 | $3,070,000 |
總利息 | $1,590,000 |
收入最低要求 | $27,473 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $115,155 |
律師費 | $30,295 |
代理佣金 | $51,180 |
總共支出 | $196,630 |
*以價值$511.8萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |