| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
3座 UG/F 23室
|
-- | 326呎 | $620.4萬 |
|
在售最高價格單位
3座 19/F 01室
|
-- | 547呎 | $969.6萬 |
| 價單 7H 號 - 11 伙 | 2024-03-20 | 283 - 527呎 | $557.5萬 - $933.6萬 |
| 價單 6J 號 - 94 伙 | 2024-03-20 | 212 - 547呎 | $368.1萬 - $862.4萬 |
| 價單 2B 號 - 62 伙 | 2023-01-17 | 269 - 487呎 | $395.8萬 - $686萬 |
| 價單 5A 號 - 123 伙 | 2020-09-07 | 185 - 547呎 | $300萬 - $773.6萬 |
| 價單 4A 號 - 62 伙 | 2020-08-25 | 189 - 362呎 | $296.8萬 - $521萬 |
| 價單 3A 號 - 123 伙 | 2020-08-25 | 212 - 547呎 | $295.8萬 - $721.2萬 |
| 價單 1B 號 - 123 伙 | 2020-08-25 | 207 - 548呎 | $291.2萬 - $656.3萬 |
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $15,693 |
| 首期 | $2,480,000 |
| 貸款額 | $3,720,000 |
| 總利息 | $1,930,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $155,400 |
| 律師費 | $33,010 |
| 代理佣金 | $62,040 |
| 總共支出 | $250,450 |
*以價值$620.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
|---|---|---|
| 售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
| 租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |