日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
1A座 5/F G室
|
-- | 326呎 | $833.8萬 |
在售最高價格單位
低座D座 5/F A室
|
-- | 728呎 | $1,843.8萬 |
價單 6 號 - 42 伙 | 2023-04-28 | 343 - 728呎 | $984.7萬 - $1,843.8萬 |
價單 5J 號 - 56 伙 | 2023-04-28 | 324 - 768呎 | $851.9萬 - $1,957.6萬 |
價單 4K 號 - 109 伙 | 2023-04-28 | 326 - 616呎 | $869.8萬 - $1,783.1萬 |
價單 3K 號 - 118 伙 | 2023-04-28 | 326 - 713呎 | $846.6萬 - $2,063.7萬 |
價單 2L 號 - 112 伙 | 2023-04-28 | 326 - 713呎 | $828.8萬 - $2,020.9萬 |
價單 1L 號 - 112 伙 | 2023-04-28 | 326 - 713呎 | $805.4萬 - $1,916.9萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $21,092 |
首期 | $3,340,000 |
貸款額 | $5,000,000 |
總利息 | $2,590,000 |
收入最低要求 | $44,760 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $250,140 |
律師費 | $38,345 |
代理佣金 | $83,380 |
總共支出 | $371,865 |
*以價值$833.8萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |