日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
101 Kings Road 30/F J室
|
-- | 244呎 | $647.6萬 |
在售最高價格單位
101 Kings Road 17/F A室
|
-- | 549呎 | $1,452.4萬 |
價單 6 號 - 26 伙 | 2025-01-14 | 310 - 568呎 | $710.1萬 - $1,452.4萬 |
價單 5 號 - 26 伙 | 2024-11-19 | 244 - 434呎 | $601.9萬 - $1,187.3萬 |
價單 4 號 - 28 伙 | 2024-11-18 | 244 - 434呎 | $576.1萬 - $1,108.2萬 |
價單 3 號 - 26 伙 | 2024-11-17 | 244 - 434呎 | $563.6萬 - $1,038.4萬 |
價單 2 號 - 26 伙 | 2024-11-16 | 244 - 432呎 | $559.2萬 - $963.9萬 |
價單 1 號 - 51 伙 | 2024-11-12 | 244 - 434呎 | $488萬 - $1,006萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $16,381 |
首期 | $2,590,000 |
貸款額 | $3,890,000 |
總利息 | $2,010,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $182,600 |
律師費 | $33,690 |
代理佣金 | $64,760 |
總共支出 | $281,050 |
*以價值$647.6萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |