黃金海灣 物業布局圖
黃金海灣 物業布局圖
黃金海灣 1期 第3座 3樓
黃金海灣 1期 第3座 5樓
黃金海灣 1期 第3座 6-26樓
黃金海灣 1期 第3座 26樓
黃金海灣 1期 第5座(5A) 10-26樓
黃金海灣 1期 第5座(5A) 3樓
黃金海灣 1期 第5座(5A) 5樓
黃金海灣 1期 第5座(5A) 6樓
黃金海灣 1期 第5座(5A) 7樓
黃金海灣 1期 第5座(5A) 8樓
黃金海灣 1期 第5座(5A) 9樓
黃金海灣 1期 第5座(5A) 26樓
黃金海灣 1期 第5座(5B) 10-26樓
黃金海灣 1期 第5座(5B) 7樓
黃金海灣 1期 第5座(5B) 8樓
黃金海灣 1期 第5座(5B) 9樓
黃金海灣 1期 第5座(5B) 26樓
黃金海灣 2期 第1座(1A) 3樓
黃金海灣 2期 第1座(1A) 5-26樓
黃金海灣 2期 第1座(1A) 5-26樓
黃金海灣 2期 第1座(1A) 5-26樓
黃金海灣 2期 第1座(1A) 26樓
黃金海灣 2期 第1座(1B) 3樓
黃金海灣 2期 第1座(1B) 5-26樓
黃金海灣 2期 第1座(1B) 5-26樓
黃金海灣 2期 第1座(1B) 5-26樓
黃金海灣 2期 第1座(1B) 26樓
黃金海灣 2期 第2座 3樓
黃金海灣 2期 第2座 3-26樓
黃金海灣 2期 第2座 5-26樓
黃金海灣 停車位平面圖
黃金海灣 停車位平面圖
黃金海灣 停車位平面圖
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |