 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| - | HKD$9 Millions | - | 
| - | HKD$14 Millions | - | 
| - | HKD$15 Millions | - | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| Gross 1,560ft² | HKD$11.7 Millions | @$7,500 | 
| 1,149ft² | HKD$11.7 Millions | @$10,183 | 
| 1,057ft² | HKD$11.38 Millions | @$10,766 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 2,154ft² | HKD$37 Millions | @$17,177 | 
| 1,968ft² | HKD$42.5 Millions | @$21,596 | 
| 1,804ft² | HKD$43 Millions | @$23,836 | 
 
                                                                                | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 484ft² | HKD$7.5 Millions | @$15,496 | 
| 505ft² | HKD$7.38 Millions | @$14,614 | 
| 505ft² | HKD$7.38 Millions | @$14,614 | 
 
                                             
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 969ft² | HKD$10 Millions | @$10,320 | 
| 615ft² | HKD$7 Millions | @$11,382 | 
| 685ft² | HKD$8.645 Millions | @$12,620 | 
![Mont Rouge Building: Mont Rouge 緹山, 位於石硤尾龍駒道9號, 由嘉里建設發展,位於龍駒道9號,設有19座獨立屋[別墅1至6(不設別墅4),洋房1-17(不設洋房4、13及14)]及2座大廈,合共提供45伙,分層面積1,656至3,017平方呎、洋房面積2,846至7,171平方呎。](https://i1.squarefoot.com.hk/2023/08/202308241538466152513_thumb.jpg) 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 1,724ft² | HKD$56 Millions | @$32,483 | 
| 2,876ft² | HKD$138 Millions | @$47,983 | 
| 2,939ft² | HKD$138 Millions | @$46,955 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 520ft² | HKD$6.5 Millions | @$12,500 | 
| 999ft² | HKD$13.5 Millions | @$13,514 | 
| 829ft² | HKD$11.3 Millions | @$13,631 | 
 
                                                                                | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 1,382ft² | HKD$49.08 Millions | @$35,514 | 
| 1,382ft² | HKD$49.08 Millions | @$35,514 | 
| 1,173ft² | HKD$41.88 Millions | @$35,703 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| - | HKD$10.7 Millions | - | 
| - | HKD$13.68 Millions | - | 
| - | HKD$4 Millions | - | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| 335ft² | HKD$3.08 Millions | @$9,194 | 
| 384ft² | HKD$3 Millions | @$7,813 | 
| 384ft² | HKD$2.73 Millions | @$7,109 | 
 
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| - | HKD$12.3 Millions | - | 
| - | HKD$15 Millions | - | 
| - | HKD$3.5 Millions | - | 
 
                                             
                                             
                                            | Latest sold | ||
|---|---|---|
| Gross 650ft² | HKD$4.95 Millions | @$7,615 | 
| Gross 560ft² | HKD$4.43 Millions | @$7,911 | 
 
                         
                         
                         
                         
                        | Property Type | Price | Ads Period | 
|---|---|---|
| For Sale Property | ||
| Normal Listing Typical One | HKD:1000 (or Hsemoney:1000) | Valid:90 days | 
| Golden Top Listing Higher position than Top listing 2-3times better performance | HKD:3000 (or Hsemoney:3000) | Valid:60 days | 
| Rental Property | ||
| Normal Listing Typical One | HKD:1000 (or Hsemoney:1000) | Valid:80 days | 
| Golden Top Listing Higher position than Top listing 2-3times better performance | HKD:3000 (or Hsemoney:3000) | Valid:60 days |