| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-08 | 屯門 | 麗日閣2樓F室 | $1,448,000 | 355 | $4,079 |
| 2012-05-08 | 屯門 | 豐景園3座22樓1室 | $1,500,000 | 447 | $3,356 |
| 2012-05-08 | 屯門 | 豐景園4座3樓8室 | $1,530,000 | 435 | $3,517 |
| 2012-05-07 | 屯門 | 麗寶大廈14樓F室 | $1,280,000 | 344 | $3,721 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 兆畦苑兆強閣A座13樓19室 | $1,650,000 | 583 | $2,830 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 兆康苑兆昌閣L座14樓8室 | $2,100,000 | 587 | $3,578 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 海翠花園6座6樓E室 | $2,810,000 | 734 | $3,828 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 疊茵庭2座8樓E室 | $2,100,000 | 572 | $3,671 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 時代廣場C座2樓3室 | $2,080,000 | 431 | $4,826 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 兆麟苑貴麟閣H座26樓4室 | $1,650,000 | 710 | $2,324 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 康德花園1座7樓B室 | $1,780,000 | 479 | $3,716 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 兆麟苑耀麟閣D座21樓4室 | $2,380,000 | 710 | $3,352 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 大興花園3座1樓A室 | $1,920,000 | 535 | $3,589 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 兆康苑兆順閣K座7樓6室 | $1,880,000 | 522 | $3,602 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 恒順園9座5樓D室 | $3,150,000 | 896 | $3,516 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 怡峰園3座12樓A室 | $2,700,000 | 606 | $4,455 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 邁亞美海灣5座27樓B室 | $2,338,000 | 611 | $3,827 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 兆康苑兆俊閣C座23樓5室 | $2,130,000 | 550 | $3,873 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 卓爾居6座30樓A室 | $3,500,000 | 680 | $5,147 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 屯門市廣場4座7樓K室 | $2,600,000 | 549 | $4,736 |
| 2012-05-04 | 屯門 | 翠林花園B座10樓5室 | $1,695,000 | 430 | $3,942 |
| 2012-05-03 | 屯門 | 疊茵庭3座7樓F室 | $3,480,000 | 830 | $4,193 |
| 2012-05-03 | 屯門 | 屯門市廣場4座23樓D室 | $2,430,000 | 492 | $4,939 |
| 2012-05-03 | 屯門 | 龍門居5座26樓D室 | $1,750,000 | 748 | $2,340 |
| 2012-05-03 | 屯門 | 卓爾居6座17樓D室 | $3,438,000 | 692 | $4,968 |
| 2012-05-03 | 屯門 | 疊茵庭1座8樓C室 | $3,500,000 | 830 | $4,217 |
| 2012-05-03 | 屯門 | 豫豐花園7座8樓E室 | $2,780,000 | 767 | $3,625 |
| 2012-05-03 | 屯門 | 錦華花園A座11樓2室 | $2,353,000 | 480 | $4,902 |
| 2012-05-03 | 屯門 | 富麗大廈9樓B室 | $1,500,000 | 440 | $3,409 |
| 2012-05-03 | 屯門 | 龍成花園2座9樓E室 | $2,519,000 | 650 | $3,875 |













