| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑耀熹閣D座19樓3室 | $2,920,000 | 834 | $3,501 |
| 2012-05-04 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園C座21樓6室 | $3,830,000 | 534 | $7,172 |
| 2012-05-04 | 筲箕灣/西灣河 | 麗東海景豪苑2座16樓D室 | $4,200,000 | 610 | $6,885 |
| 2012-05-04 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣1座4樓A室 | $2,600,000 | 625 | $4,160 |
| 2012-05-04 | 筲箕灣/西灣河 | 東輝大廈19樓D室 | $2,880,000 | 400 | $7,200 |
| 2012-05-04 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓14樓24室 | $2,380,000 | 332 | $7,169 |
| 2012-05-02 | 筲箕灣/西灣河 | 興民大廈2樓A室 | $1,350,000 | 332 | $4,066 |
| 2012-05-02 | 筲箕灣/西灣河 | 華寶大廈12樓D室 | $2,290,000 | 349 | $6,562 |
| 2012-04-30 | 筲箕灣/西灣河 | 千禧閣7樓A室 | $2,350,000 | 439 | $5,353 |
| 2012-04-30 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓9樓15室 | $2,300,000 | 306 | $7,516 |
| 2012-04-30 | 筲箕灣/西灣河 | 東旭苑A座27樓5室 | $4,500,000 | 829 | $5,428 |
| 2012-04-30 | 筲箕灣/西灣河 | 東熹苑華熹閣C座1樓4室 | $1,880,000 | 751 | $2,503 |
| 2012-04-27 | 筲箕灣/西灣河 | 欣景花園1座20樓G室 | $5,900,000 | 811 | $7,275 |
| 2012-04-27 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心C座24樓A室 | $2,980,000 | 378 | $7,884 |
| 2012-04-27 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣春瑤軒1座20樓C室 | $11,000,000 | 984 | $11,179 |
| 2012-04-27 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈22樓D室 | $2,400,000 | 359 | $6,685 |
| 2012-04-27 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓3樓C室 | $2,580,000 | 393 | $6,565 |
| 2012-04-27 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣冬和軒4座37樓D室 | $14,700,000 | 1,116 | $13,172 |
| 2012-04-27 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉裕大廈21樓A室 | $3,600,000 | 541 | $6,654 |
| 2012-04-27 | 筲箕灣/西灣河 | 麗東海景豪苑1座2樓B室 | $4,180,000 | 673 | $6,211 |
| 2012-04-27 | 筲箕灣/西灣河 | 君悅軒39樓A室 | $19,000,000 | 1,481 | $12,829 |
| 2012-04-26 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心B座10樓D室 | $2,680,000 | 378 | $7,090 |
| 2012-04-26 | 筲箕灣/西灣河 | 東霖苑30樓12室 | $1,810,000 | 570 | $3,175 |
| 2012-04-26 | 筲箕灣/西灣河 | 東霖苑18樓17室 | $1,700,000 | 587 | $2,896 |
| 2012-04-25 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座13樓6室 | $2,000,000 | 368 | $5,435 |
| 2012-04-25 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣5座9樓H室 | $3,288,000 | 693 | $4,745 |
| 2012-04-25 | 筲箕灣/西灣河 | 金發大廈20樓D室 | $2,948,000 | 474 | $6,219 |
| 2012-04-24 | 筲箕灣/西灣河 | 鯉景大廈4樓A室 | $4,100,000 | 645 | $6,357 |
| 2012-04-24 | 筲箕灣/西灣河 | 逸濤灣冬和軒4座13樓A室 | $7,150,000 | 739 | $9,675 |
| 2012-04-23 | 筲箕灣/西灣河 | 國興樓4樓A室 | $2,450,000 | 349 | $7,020 |
精選樓盤













