| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-08 | 新蒲崗/慈雲山 | 新光中心1座7樓C室 | $2,800,000 | 502 | $5,578 |
| 2012-05-07 | 新蒲崗/慈雲山 | 匯豪山16樓A室 | $3,928,000 | 627 | $6,265 |
| 2012-05-07 | 新蒲崗/慈雲山 | 竹園北村桃園樓15座4樓13室 | $1,275,000 | 576 | $2,214 |
| 2012-05-07 | 新蒲崗/慈雲山 | 華基大樓18樓B室 | $1,863,000 | 320 | $5,822 |
| 2012-05-04 | 新蒲崗/慈雲山 | 慈愛苑愛榮閣J座35樓5室 | $2,800,000 | 851 | $3,290 |
| 2012-05-04 | 新蒲崗/慈雲山 | 龍蟠苑龍磯閣D座35樓3室 | $3,480,000 | 579 | $6,010 |
| 2012-05-04 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居B座11樓1室 | $5,790,000 | 751 | $7,710 |
| 2012-05-04 | 新蒲崗/慈雲山 | 采頤花園2座18樓E室 | $2,280,000 | 505 | $4,515 |
| 2012-05-04 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽港灣2A座22樓A室 | $19,990,000 | 1,907 | $10,482 |
| 2012-05-04 | 新蒲崗/慈雲山 | 慈愛苑愛富閣G座22樓2室 | $3,098,000 | 851 | $3,640 |
| 2012-05-04 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座39樓B室 | $7,315,000 | 736 | $9,939 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 宏景花園4座22樓K室 | $2,100,000 | 497 | $4,225 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 越秀廣場秀華苑2座12樓F室 | $3,400,000 | 600 | $5,667 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 鳳鑽苑25樓17室 | $2,650,000 | 509 | $5,206 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座21樓B室 | $6,819,000 | 736 | $9,265 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 嗚鳳閣24樓D室 | $2,560,000 | 455 | $5,626 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座39樓A室 | $7,186,000 | 740 | $9,711 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座31樓B室 | $7,045,000 | 736 | $9,572 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座38樓A室 | $7,186,000 | 740 | $9,711 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座38樓B室 | $7,315,000 | 736 | $9,939 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 譽港灣1A座18樓A室 | $25,500,000 | 2,032 | $12,549 |
| 2012-05-02 | 新蒲崗/慈雲山 | 永發大廈15樓3室 | $1,800,000 | 345 | $5,217 |
| 2012-05-02 | 新蒲崗/慈雲山 | 龍蟠苑龍璋閣E座1樓10室 | $2,950,000 | 579 | $5,095 |
| 2012-05-02 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座36樓A室 | $7,033,000 | 740 | $9,504 |
| 2012-05-02 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座40樓A室 | $7,236,000 | 740 | $9,778 |
| 2012-05-02 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座36樓B室 | $7,162,000 | 736 | $9,731 |
| 2012-04-30 | 新蒲崗/慈雲山 | 匯豪山21樓D室 | $4,180,000 | 648 | $6,451 |
| 2012-04-30 | 新蒲崗/慈雲山 | 富祐大廈1樓C室 | $2,050,000 | 260 | $7,885 |
| 2012-04-30 | 新蒲崗/慈雲山 | 啟德花園1座18樓B室 | $2,100,000 | 607 | $3,460 |
| 2012-04-30 | 新蒲崗/慈雲山 | 龍蟠苑龍璋閣E座17樓7室 | $3,360,000 | 579 | $5,803 |













