| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-23 | 薄扶林 | 碧瑤灣38座9樓 | $15,700,000 | 1,600 | $9,813 |
| 2012-04-20 | 薄扶林 | 碧瑤灣19座12樓B室 | $11,300,000 | 1,020 | $11,078 |
| 2012-04-12 | 薄扶林 | 碧瑤灣27座21樓A室 | $11,700,000 | 1,153 | $10,147 |
| 2012-03-28 | 薄扶林 | 碧瑤灣21座3樓B室 | $9,200,000 | 1,020 | $9,020 |
| 2012-03-23 | 薄扶林 | 碧瑤灣22座7樓A室 | $9,550,000 | 1,020 | $9,363 |
| 2012-03-16 | 薄扶林 | 碧瑤灣25座1樓A室 | $9,000,000 | 1,135 | $7,930 |
| 2012-03-15 | 薄扶林 | 碧瑤灣28座7樓 | $26,000,000 | 2,120 | $12,264 |
| 2012-03-15 | 薄扶林 | 碧瑤灣26座2樓C室 | $10,600,000 | 1,135 | $9,339 |
| 2012-03-09 | 薄扶林 | 碧瑤灣19座19樓A室 | $11,750,000 | 1,020 | $11,520 |
| 2012-03-08 | 薄扶林 | 碧瑤灣25座24樓D室 | $11,800,000 | 1,135 | $10,396 |
| 2012-03-07 | 薄扶林 | 碧瑤灣22座10樓D室 | $16,800,000 | 1,520 | $11,053 |
| 2012-03-06 | 薄扶林 | 碧瑤灣19座14樓A室 | $11,100,000 | 1,020 | $10,882 |
| 2012-03-05 | 薄扶林 | 碧瑤灣34座12樓 | $15,200,000 | 1,600 | $9,500 |
| 2012-03-05 | 薄扶林 | 碧瑤灣29座19樓 | $24,000,000 | 2,332 | $10,292 |
| 2012-03-05 | 薄扶林 | 碧瑤灣27座14樓A室 | $11,400,000 | 1,153 | $9,887 |
精選樓盤













