| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-05 | 荃湾 | 荃湾中心济南楼18座26楼A室 | $2,310,000 | 46 | $50,746 |
| 2012-05-04 | 荃湾 | 荃湾中心太原楼17座27楼D室 | $2,150,000 | 38 | $57,285 |
| 2012-05-04 | 荃湾 | 荃湾中心太原楼17座29楼F室 | $2,050,000 | 38 | $54,621 |
| 2012-05-03 | 荃湾 | 荃湾中心杭州楼3座21楼H室 | $1,890,000 | 38 | $49,260 |
| 2012-05-02 | 荃湾 | 荃湾中心苏州楼4座22楼F室 | $2,150,000 | 45 | $47,620 |
| 2012-04-30 | 荃湾 | 荃湾中心重庆楼6座25楼F室 | $2,450,000 | 45 | $54,264 |
| 2012-04-27 | 荃湾 | 荃湾中心杭州楼3座19楼D室 | $2,050,000 | 38 | $53,430 |
| 2012-04-27 | 荃湾 | 荃湾中心太原楼17座25楼H室 | $2,278,000 | 46 | $50,043 |
| 2012-04-25 | 荃湾 | 荃湾中心杭州楼3座15楼A室 | $2,080,000 | 38 | $54,212 |
| 2012-04-23 | 荃湾 | 荃湾中心成都楼14座2楼G室 | $2,200,000 | 46 | $48,329 |
| 2012-04-23 | 荃湾 | 荃湾中心苏州楼4座30楼D室 | $2,080,000 | 38 | $54,212 |
| 2012-04-20 | 荃湾 | 荃湾中心济南楼18座4楼F室 | $2,010,000 | 38 | $53,555 |
| 2012-04-20 | 荃湾 | 荃湾中心广州楼1座7楼E室 | $2,180,000 | 45 | $48,786 |
| 2012-04-20 | 荃湾 | 荃湾中心汉阳楼12座31楼E室 | $2,000,000 | 39 | $51,258 |
| 2012-04-20 | 荃湾 | 荃湾中心贵阳楼13座20楼H室 | $2,048,000 | 38 | $54,299 |
| 2012-04-20 | 荃湾 | 荃湾中心杭州楼3座5楼A室 | $1,898,000 | 38 | $49,469 |
| 2012-04-20 | 荃湾 | 荃湾中心杭州楼3座5楼A室 | $1,898,000 | 38 | $49,469 |
| 2012-04-19 | 荃湾 | 荃湾中心成都楼14座32楼B室 | $2,354,000 | 46 | $51,712 |
| 2012-04-18 | 荃湾 | 荃湾中心苏州楼4座3楼F室 | $2,160,000 | 45 | $47,841 |
| 2012-04-17 | 荃湾 | 荃湾中心贵阳楼13座31楼B室 | $2,230,000 | 46 | $48,789 |
| 2012-04-16 | 荃湾 | 荃湾中心汉阳楼12座9楼B室 | $2,300,000 | 46 | $50,526 |
| 2012-04-16 | 荃湾 | 荃湾中心成都楼14座2楼E室 | $1,930,000 | 39 | $49,464 |
| 2012-04-16 | 荃湾 | 荃湾中心昆明楼15座17楼C室 | $1,970,000 | 38 | $52,489 |
| 2012-04-16 | 荃湾 | 荃湾中心广州楼1座28楼G室 | $2,180,000 | 42 | $51,574 |
| 2012-04-16 | 荃湾 | 荃湾中心济南楼18座23楼E室 | $2,000,000 | 38 | $53,288 |
| 2012-04-14 | 荃湾 | 荃湾中心杭州楼3座17楼G室 | $2,020,000 | 45 | $44,740 |
| 2012-04-13 | 荃湾 | 荃湾中心桂林楼2座20楼B室 | $2,250,000 | 42 | $53,230 |
| 2012-04-13 | 荃湾 | 荃湾中心昆明楼15座14楼C室 | $2,060,000 | 38 | $54,887 |
| 2012-04-13 | 荃湾 | 荃湾中心南京楼9座5楼F室 | $2,350,000 | 49 | $47,638 |
| 2012-04-13 | 荃湾 | 荃湾中心渖阳楼19座33楼D室 | $1,960,000 | 38 | $52,223 |













