| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 将军澳 | 新都城11座20楼H室 | $3,550,000 | 57 | $61,934 |
| 2012-04-30 | 将军澳 | 新都城都会豪庭4座42楼A室 | $3,650,000 | 60 | $61,009 |
| 2012-04-27 | 将军澳 | 新都城5座20楼B室 | $5,240,000 | 84 | $62,395 |
| 2012-04-27 | 将军澳 | 新都城2座5楼C室 | $3,150,000 | 47 | $66,485 |
| 2012-04-26 | 将军澳 | 新都城7座3楼G室 | $3,250,000 | 48 | $67,798 |
| 2012-04-24 | 将军澳 | 新都城4座3楼G室 | $5,348,000 | 84 | $63,330 |
| 2012-04-20 | 将军澳 | 新都城2座36楼C室 | $3,450,000 | 48 | $72,110 |
| 2012-04-20 | 将军澳 | 新都城5座13楼D室 | $4,050,000 | 65 | $62,457 |
| 2012-04-20 | 将军澳 | 新都城6座2楼B室 | $3,000,000 | 47 | $63,946 |
| 2012-04-20 | 将军澳 | 新都城9座12楼C室 | $3,260,000 | 48 | $68,007 |
| 2012-04-18 | 将军澳 | 新都城8座7楼B室 | $3,150,000 | 48 | $65,840 |
| 2012-04-18 | 将军澳 | 新都城10座23楼B室 | $3,100,000 | 48 | $64,669 |
| 2012-04-18 | 将军澳 | 新都城11座23楼B室 | $3,200,000 | 48 | $66,755 |
| 2012-04-18 | 将军澳 | 新都城1座35楼G室 | $4,850,000 | 71 | $68,333 |
| 2012-04-17 | 将军澳 | 新都城3座4楼B室 | $2,950,000 | 47 | $62,142 |
| 2012-04-16 | 将军澳 | 新都城都会豪庭1座25楼E室 | $5,038,000 | 80 | $62,912 |
| 2012-04-13 | 将军澳 | 新都城2座10楼A室 | $4,228,000 | 70 | $60,682 |
| 2012-04-13 | 将军澳 | 新都城1座39楼C室 | $3,233,000 | 47 | $68,103 |
| 2012-04-11 | 将军澳 | 新都城11座7楼E室 | $4,300,000 | 70 | $61,715 |
| 2012-04-11 | 将军澳 | 新都城1座38楼F室 | $3,135,000 | 47 | $66,039 |
| 2012-04-10 | 将军澳 | 新都城都会豪庭1座17楼H室 | $4,800,000 | 80 | $59,940 |
| 2012-04-03 | 将军澳 | 新都城2座36楼E室 | $4,130,000 | 68 | $60,733 |
| 2012-04-03 | 将军澳 | 新都城7座1楼F室 | $3,100,000 | 48 | $64,669 |
| 2012-04-03 | 将军澳 | 新都城1座11楼E室 | $4,520,000 | 70 | $64,959 |
| 2012-04-03 | 将军澳 | 新都城8座38楼F室 | $3,300,000 | 48 | $68,841 |
| 2012-04-03 | 将军澳 | 新都城7座19楼G室 | $3,200,000 | 48 | $66,755 |
| 2012-04-02 | 将军澳 | 新都城2座29楼D室 | $4,400,000 | 70 | $63,150 |
| 2012-04-02 | 将军澳 | 新都城3座4楼C室 | $2,980,000 | 47 | $62,774 |
| 2012-03-30 | 将军澳 | 新都城8座12楼F室 | $3,100,000 | 48 | $64,669 |
| 2012-03-30 | 将军澳 | 新都城6座24楼C室 | $3,050,000 | 47 | $65,012 |
精选楼盘













