| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-07 | 薄扶林 | 置富花园富昌苑16座21楼A室 | $4,100,000 | 48 | $85,200 |
| 2012-05-04 | 薄扶林 | 置富花园富仁苑8座20楼D室 | $3,730,000 | 48 | $77,511 |
| 2012-04-30 | 薄扶林 | 置富花园富明苑17座7楼G室 | $5,370,000 | 64 | $83,291 |
| 2012-04-17 | 薄扶林 | 置富花园富俊苑14座9楼G室 | $4,900,000 | 64 | $76,001 |
| 2012-04-13 | 薄扶林 | 置富花园富晖苑2座11楼E室 | $3,680,000 | 48 | $76,472 |
| 2012-04-13 | 薄扶林 | 置富花园富兴苑20座17楼B室 | $5,400,000 | 64 | $83,757 |
| 2012-04-12 | 薄扶林 | 置富花园雅致洋房2座4楼A室 | $11,200,000 | 97 | $114,928 |
| 2012-04-11 | 薄扶林 | 置富花园富俊苑14座17楼C室 | $5,120,000 | 64 | $79,414 |
| 2012-04-10 | 薄扶林 | 置富花园富晖苑2座25楼H室 | $4,060,000 | 48 | $84,369 |
| 2012-04-02 | 薄扶林 | 置富花园富晖苑2座6楼C室 | $5,280,000 | 64 | $81,895 |
| 2012-03-28 | 薄扶林 | 置富花园富雅苑12座8楼H室 | $3,630,000 | 48 | $75,433 |
| 2012-03-26 | 薄扶林 | 置富花园富恒苑11座15楼E室 | $4,020,000 | 48 | $83,537 |
| 2012-03-26 | 薄扶林 | 置富花园富安苑3座23楼H室 | $3,860,000 | 48 | $80,212 |
| 2012-03-23 | 薄扶林 | 置富花园富恒苑11座8楼G室 | $4,870,000 | 64 | $75,536 |
| 2012-03-21 | 薄扶林 | 置富花园富业苑9座13楼F室 | $4,928,000 | 64 | $76,436 |
| 2012-03-19 | 薄扶林 | 置富花园富豪苑5座16楼F室 | $5,250,000 | 64 | $81,430 |
| 2012-03-19 | 薄扶林 | 置富花园富华苑10座10楼G室 | $4,700,000 | 64 | $72,899 |
| 2012-03-19 | 薄扶林 | 置富花园富俊苑14座23楼D室 | $3,700,000 | 48 | $76,888 |
| 2012-03-19 | 薄扶林 | 置富花园富逸苑6座18楼G室 | $4,700,000 | 64 | $72,899 |
| 2012-03-19 | 薄扶林 | 置富花园富安苑3座12楼B室 | $5,000,000 | 64 | $77,552 |
| 2012-03-19 | 薄扶林 | 置富花园富升苑13座9楼E室 | $3,635,000 | 48 | $75,537 |
| 2012-03-16 | 薄扶林 | 置富花园富恒苑11座11楼H室 | $3,650,000 | 48 | $75,849 |
| 2012-03-16 | 薄扶林 | 置富花园富荣苑19座8楼E室 | $3,400,000 | 48 | $70,653 |
| 2012-03-16 | 薄扶林 | 置富花园富仁苑8座5楼E室 | $3,600,000 | 48 | $74,810 |
| 2012-03-16 | 薄扶林 | 置富花园富嘉苑15座14楼E室 | $3,700,000 | 48 | $76,888 |
| 2012-03-15 | 薄扶林 | 置富花园富景苑4座3楼F室 | $4,900,000 | 64 | $76,001 |
| 2012-03-15 | 薄扶林 | 置富花园富丽苑1座11楼G室 | $5,150,000 | 64 | $79,879 |
| 2012-03-15 | 薄扶林 | 置富花园富逸苑6座6楼D室 | $3,750,000 | 48 | $77,927 |
| 2012-03-12 | 薄扶林 | 置富花园富恒苑11座6楼B室 | $4,450,000 | 64 | $69,022 |
| 2012-03-12 | 薄扶林 | 置富花园富兴苑20座3楼B室 | $4,718,000 | 64 | $73,178 |













