| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭2座4楼F室 | $6,500,000 | 89 | $73,265 |
| 2012-05-04 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭2座5楼D室 | $5,580,000 | 64 | $87,176 |
| 2012-05-03 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭4座31楼D室 | $7,200,000 | 68 | $105,446 |
| 2012-04-30 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭3座26楼D室 | $9,280,000 | 100 | $93,010 |
| 2012-04-27 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭2座2楼H室 | $6,330,000 | 86 | $73,583 |
| 2012-04-27 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭5座3楼A室 | $10,500,000 | 114 | $92,190 |
| 2012-04-25 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭3座33楼A室 | $8,780,000 | 96 | $91,936 |
| 2012-04-20 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭3座18楼H室 | $8,800,000 | 91 | $96,364 |
| 2012-04-13 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭3座30楼F室 | $5,480,000 | 57 | $95,450 |
| 2012-04-13 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭3座8楼E室 | $8,680,000 | 95 | $91,333 |
| 2012-04-03 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭3座13楼B室 | $4,500,000 | 54 | $83,229 |
| 2012-03-30 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭2座39楼K室 | $15,200,000 | 127 | $119,778 |
| 2012-03-30 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭2座3楼B室 | $4,430,000 | 60 | $73,931 |
| 2012-03-28 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭5座8楼B室 | $11,200,000 | 116 | $96,448 |
| 2012-03-23 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭4座4楼B室 | $11,100,000 | 116 | $95,587 |
| 2012-03-21 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭4座37楼G室 | $7,100,000 | 68 | $103,981 |
| 2012-03-19 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭3座25楼B室 | $4,500,000 | 54 | $83,229 |
| 2012-03-16 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭5座30楼C室 | $13,880,000 | 114 | $121,866 |
| 2012-03-15 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭2座7楼B室 | $4,680,000 | 60 | $78,103 |
| 2012-03-12 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭2座4楼C室 | $8,150,000 | 97 | $84,112 |
| 2012-03-09 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭2座1楼F室 | $5,950,000 | 85 | $70,227 |
| 2012-03-08 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭1座20楼A室 | $9,800,000 | 116 | $84,527 |
| 2012-03-06 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭3座32楼D室 | $8,680,000 | 100 | $86,996 |
| 2012-03-05 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭2座30楼D室 | $5,280,000 | 63 | $83,581 |
| 2012-03-02 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭5座17楼D室 | $6,400,000 | 68 | $93,730 |
| 2012-03-01 | 红磡/土瓜湾 | 半岛豪庭4座42楼E室 | $7,480,000 | 69 | $109,101 |













