| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-07 | 柴湾 | 杏花村1座19楼6室 | $10,880,000 | 99 | $110,382 |
| 2012-05-04 | 柴湾 | 杏花村21座16楼2室 | $6,000,000 | 67 | $88,961 |
| 2012-05-04 | 柴湾 | 杏花村13座10楼6室 | $4,500,000 | 52 | $87,121 |
| 2012-04-30 | 柴湾 | 杏花村42座12楼6室 | $6,080,000 | 72 | $84,230 |
| 2012-04-30 | 柴湾 | 杏花村19座11楼5室 | $4,500,000 | 54 | $83,805 |
| 2012-04-30 | 柴湾 | 杏花村40座12楼4室 | $5,328,000 | 60 | $88,506 |
| 2012-04-27 | 柴湾 | 杏花村24座17楼3室 | $4,980,000 | 55 | $90,398 |
| 2012-04-27 | 柴湾 | 杏花村35座10楼5室 | $5,550,000 | 61 | $90,518 |
| 2012-04-25 | 柴湾 | 杏花村3座19楼1室 | $9,100,000 | 92 | $99,446 |
| 2012-04-24 | 柴湾 | 杏花村35座13楼7室 | $5,600,000 | 55 | $101,652 |
| 2012-04-23 | 柴湾 | 杏花村7座9楼6室 | $4,380,000 | 52 | $84,343 |
| 2012-04-23 | 柴湾 | 杏花村8座5楼2室 | $5,438,000 | 68 | $79,967 |
| 2012-04-23 | 柴湾 | 杏花村42座9楼2室 | $7,038,000 | 72 | $97,251 |
| 2012-04-20 | 柴湾 | 杏花村4座5楼3室 | $5,600,000 | 68 | $82,350 |
| 2012-04-20 | 柴湾 | 杏花村36座9楼6室 | $4,820,000 | 56 | $86,762 |
| 2012-04-19 | 柴湾 | 杏花村29座4楼7室 | $6,450,000 | 71 | $91,355 |
| 2012-04-19 | 柴湾 | 杏花村48座8楼6室 | $6,000,000 | 72 | $83,229 |
| 2012-04-16 | 柴湾 | 杏花村26座17楼5室 | $5,500,000 | 63 | $87,450 |
| 2012-04-16 | 柴湾 | 杏花村10座6楼3室 | $4,380,000 | 52 | $84,343 |
| 2012-04-13 | 柴湾 | 杏花村34座3楼8室 | $5,998,000 | 67 | $89,424 |
| 2012-04-11 | 柴湾 | 杏花村8座9楼6室 | $4,430,000 | 52 | $85,766 |
| 2012-04-10 | 柴湾 | 杏花村35座15楼3室 | $6,380,000 | 70 | $91,446 |
| 2012-04-05 | 柴湾 | 杏花村20座15楼3室 | $4,630,000 | 54 | $85,929 |
| 2012-04-05 | 柴湾 | 杏花村27座6楼8室 | $7,800,000 | 80 | $98,086 |
| 2012-04-05 | 柴湾 | 杏花村37座1楼4室 | $4,730,000 | 63 | $74,875 |
| 2012-04-05 | 柴湾 | 杏花村7座7楼5室 | $4,788,000 | 59 | $81,679 |
| 2012-04-03 | 柴湾 | 杏花村6座7楼4室 | $4,620,000 | 54 | $85,302 |
| 2012-04-03 | 柴湾 | 杏花村47座7楼2室 | $6,900,000 | 72 | $95,345 |
| 2012-04-02 | 柴湾 | 杏花村5座12楼4室 | $4,500,000 | 54 | $83,086 |
| 2012-04-02 | 柴湾 | 杏花村42座10楼3室 | $6,350,000 | 71 | $89,234 |













