| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
1B座 56/F F室
|
-- | 337呎 | $577.1萬 |
|
在售最高價格單位
1B座 61/F F室
|
-- | 337呎 | $582.8萬 |
| 價單 6C 號 - 60 伙 | 2025-11-03 | 291 - 453呎 | $478.5萬 - $785.7萬 |
| 價單 3C 號 - 60 伙 | 2025-10-10 | 329 - 561呎 | $661萬 - $1,026.7萬 |
| 價單 2B 號 - 80 伙 | 2025-09-15 | 329 - 561呎 | $648萬 - $1,008.4萬 |
| 價單 5 號 - 80 伙 | 2022-07-03 | 337 - 721呎 | $643.9萬 - $1,300.5萬 |
| 價單 4 號 - 128 伙 | 2022-06-30 | 335 - 721呎 | $667.3萬 - $1,278.6萬 |
| 價單 1 號 - 128 伙 | 2022-06-22 | 329 - 721呎 | $619.5萬 - $1,243.3萬 |
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $14,598 |
| 首期 | $2,310,000 |
| 貸款額 | $3,460,000 |
| 總利息 | $1,790,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $129,847 |
| 律師費 | $31,927 |
| 代理佣金 | $57,710 |
| 總共支出 | $219,484 |
*以價值$577.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
|---|---|---|
| 售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
| 租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |