| 發展商 | 新世界 |
| 落成年份 | 預計於2023年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 1樓: 商舖 (建築面積: 749-2007 平方呎) 5樓至31樓: 寫字樓 (建築面積: 548-1626 平方呎) |
| 樓底高度 | 普通樓層: 約4.17米 30樓: 約4.5米; 31樓: 約4.7米 |
| 管理公司 | 新世界物業管理有限公司 |
| 車位數目 | 私家車位:182 |
| 物業總伙數 | 商舖:6,寫字樓:414 |
| 座數 | 1座 |
| 最高層數 | 28層 (不設 4/F 、13/F、14/F 及24/F) |
| 階級 | 甲級 |
| 物業類型 | 寫字樓 |
| 業權 | 分柝業權 |
| 升降機 | 載貨升降機: 1 / 載客升降機: 4 |
| 冷氣系統 | 中央冷氣 |
| 總樓面面積 | 約440,000呎 |
| 其他包括 | 架高地台 |
| 網頁 |
按此查看 (售樓說明書)
按此查看 (新盤網頁)
|
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
|---|---|---|
| 售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
| 租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |