發展商 | 偉華置業 |
落成年份 | 預計於2023年入伙 |
單位面積及間隔 | 2樓: 商舖(建築面積約1,482至全層15,301平方呎) 3-32樓: 寫字樓(全層建築面積約14,551至16,969平方呎) |
樓底高度 | 標準寫字樓約4.025米 |
管理公司 | 第一太平物業管理有限公司 |
管理費 | @3.10 |
車位數目 | 私家車位:162 |
物業總伙數 | 25層辦公樓層 |
座數 | 1座 |
最高層數 | 32層 不包括地庫1樓、地庫2樓、地庫3樓及地下 *不設4樓、13樓、14樓及24樓 |
階級 | 甲級 |
物業類型 | 寫字樓 |
業權 | 分柝業權 |
升降機 | 載貨升降機: 1 / 載客升降機: 8 |
冷氣系統 | 獨立分體式冷氣 |
總樓面面積 | 全層約14,551至16,969平方呎 |
其他包括 | 架高地台 / 落貨區 |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |