發展商 | 凱龍瑞集團 |
入伙日期 | 預計於2025年入伙 |
單位面積及間隔 | 單位面積由1,784平方呎至全層16,917平方呎 |
樓底高度 | 地下 約4.9米 1樓 約7.3米 2樓至28樓 約4.825米 |
管理公司 | 仲量聯行物業管理有限公司 |
車位數目 | 私家車:38,電單車:4,輕型貨車:9,上落貨位:8 |
物業總伙數 | 175個 |
座數 | 1座 |
最高層數 | 25層 不設4樓、13樓、14樓及24樓 |
升降機 | 載貨升降機: 1 載客升降機: 3 |
冷氣系統 | 獨立分體式冷氣 |
其他包括 | 落貨區 |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |