日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 6A 號 - 87 伙 | 2022-09-08 | 214 - 701呎 | $339.6萬 - $972.7萬 |
價單 3A 號 - 123 伙 | 2022-08-06 | 214 - 676呎 | $328.1萬 - $932.5萬 |
價單 2B 號 - 100 伙 | 2022-08-06 | 419 - 676呎 | $574.5萬 - $894.4萬 |
價單 1C 號 - 165 伙 | 2022-08-06 | 247 - 561呎 | $329.7萬 - $764.2萬 |
價單 5 號 - 168 伙 | 2022-08-02 | 213 - 701呎 | $336萬 - $965.4萬 |
價單 4 號 - 168 伙 | 2022-07-31 | 214 - 701呎 | $336萬 - $950.5萬 |
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 35樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 35樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 29-33樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 6-28樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 5樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 3樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 2樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 35樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 35樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 29-33樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 6-28樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 5樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 3樓
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 2樓
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |