| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
1座 38/F B室
|
-- | 261呎 | $526.1萬 |
|
在售最高價格單位
2座 17/F A室
|
-- | 730呎 | $1,488.6萬 |
| 價單 6A 號 - 64 伙 | 2025-10-22 | 246 - 510呎 | $396.3萬 - $832.4萬 |
| 價單 5A 號 - 64 伙 | 2025-10-22 | 246 - 730呎 | $393.9萬 - $1,280.4萬 |
| 價單 4D 號 - 88 伙 | 2025-10-22 | 246 - 730呎 | $508.6萬 - $1,608.8萬 |
| 價單 3E 號 - 100 伙 | 2025-10-22 | 246 - 730呎 | $454.7萬 - $1,533.7萬 |
| 價單 2E 號 - 64 伙 | 2025-10-22 | 246 - 474呎 | $485.4萬 - $938.4萬 |
| 價單 1H 號 - 128 伙 | 2025-10-22 | 261 - 730呎 | $413萬 - $1,385.9萬 |
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $13,308 |
| 首期 | $2,100,000 |
| 貸款額 | $3,160,000 |
| 總利息 | $1,630,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $118,372 |
| 律師費 | $30,652 |
| 代理佣金 | $52,610 |
| 總共支出 | $201,634 |
*以價值$526.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
|---|---|---|
| 售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
| 租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |