日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
B座 5/F B12室
|
-- | 240呎 | $396.4萬 |
在售最高價格單位
B座 23/F B4室
|
-- | 499呎 | $934.9萬 |
價單 6C 號 - 50 伙 | 2025-06-27 | 234 - 345呎 | $392.1萬 - $588.6萬 |
價單 5D 號 - 50 伙 | 2025-06-27 | 185 - 338呎 | $305.3萬 - $571.9萬 |
價單 4D 號 - 50 伙 | 2025-06-27 | 185 - 499呎 | $299.9萬 - $934.9萬 |
價單 3E 號 - 50 伙 | 2025-06-27 | 185 - 499呎 | $295萬 - $865.8萬 |
價單 1G 號 - 100 伙 | 2025-06-27 | 237 - 499呎 | $392.1萬 - $900.5萬 |
價單 2C 號 - 50 伙 | 2025-01-23 | 185 - 387呎 | $271.8萬 - $698.5萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $10,027 |
首期 | $1,590,000 |
貸款額 | $2,380,000 |
總利息 | $1,230,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $100 |
律師費 | $24,820 |
代理佣金 | $39,640 |
總共支出 | $64,560 |
*以價值$396.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |