日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
B座 5/F B12室
|
-- | 240呎 | $412.9萬 |
在售最高價格單位
B座 23/F B4室
|
-- | 499呎 | $934.9萬 |
價單 6B 號 - 50 伙 | 2025-06-24 | 234 - 345呎 | $392.1萬 - $588.6萬 |
價單 5C 號 - 50 伙 | 2025-06-24 | 185 - 338呎 | $305.3萬 - $571.9萬 |
價單 4C 號 - 50 伙 | 2025-06-24 | 185 - 499呎 | $299.9萬 - $934.9萬 |
價單 3D 號 - 50 伙 | 2025-06-24 | 185 - 499呎 | $295萬 - $865.8萬 |
價單 1F 號 - 100 伙 | 2025-06-24 | 237 - 499呎 | $392.1萬 - $900.5萬 |
價單 2C 號 - 50 伙 | 2025-01-23 | 185 - 387呎 | $271.8萬 - $698.5萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $10,444 |
首期 | $1,650,000 |
貸款額 | $2,480,000 |
總利息 | $1,280,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $25,900 |
律師費 | $25,645 |
代理佣金 | $41,290 |
總共支出 | $92,835 |
*以價值$412.9萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |