日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
第6座 5/F B5室
|
-- | 240呎 | $481.7萬 |
在售最高價格單位
第3座 6/F A5室
|
-- | 887呎 | $1,763.8萬 |
價單 3 號 - 120 伙 | 2024-10-06 | 240 - 655呎 | $481.7萬 - $1,412萬 |
價單 2 號 - 122 伙 | 2024-09-29 | 236 - 559呎 | $473.7萬 - $1,191萬 |
價單 1 號 - 182 伙 | 2024-09-23 | 240 - 887呎 | $476.5萬 - $1,763.8萬 |
天璽•天 1期 1期 第3座 28樓
天璽•天 1期 1期 第3座 32樓
天璽•天 1期 1期 第3座 33樓
天璽•天 1期 1期 第3座 35-43樓
天璽•天 1期 1期 第3座 45-47樓
天璽•天 1期 1期 第3座 48樓
天璽•天 1期 1期 第3座 49樓
天璽•天 1期 1期 第3座 49樓
天璽•天 1期 1期 第3座 5樓
天璽•天 1期 1期 第3座 6-27樓
天璽•天 1期 1期 第3座 49樓
天璽•天 1期 1期 第5座 29-30樓
天璽•天 1期 1期 第5座 32樓
天璽•天 1期 1期 第5座 33樓
天璽•天 1期 1期 第5座 35-40樓
天璽•天 1期 1期 第5座 41樓
天璽•天 1期 1期 第5座 42樓
天璽•天 1期 1期 第5座 5樓
天璽•天 1期 1期 第5座 6-28樓
天璽•天 1期 1期 第5座 42樓
天璽•天 1期 1期 第6座 29-30樓
天璽•天 1期 1期 第6座 32樓
天璽•天 1期 1期 第6座 33樓
天璽•天 1期 1期 第6座 35-40樓
天璽•天 1期 1期 第6座 41樓
天璽•天 1期 1期 第6座 42樓
天璽•天 1期 1期 第6座 5樓
天璽•天 1期 1期 第6座 6-28樓
天璽•天 1期 1期 第6座 42樓
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $12,185 |
首期 | $1,930,000 |
貸款額 | $2,890,000 |
總利息 | $1,500,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $99,200 |
律師費 | $29,085 |
代理佣金 | $48,170 |
總共支出 | $176,455 |
*以價值$481.7萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |