日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 3B 號 - 120 伙 | 2024-10-22 | 240 - 655呎 | $481.7萬 - $1,412萬 |
價單 2C 號 - 122 伙 | 2024-10-22 | 236 - 559呎 | $473.7萬 - $1,238.6萬 |
價單 1C 號 - 182 伙 | 2024-10-22 | 240 - 887呎 | $476.5萬 - $1,763.8萬 |
價單 6 號 - 98 伙 | 2024-10-19 | 295 - 672呎 | $616.1萬 - $1,922.4萬 |
價單 5 號 - 149 伙 | 2024-10-13 | 236 - 692呎 | $509.6萬 - $1,890.7萬 |
價單 4 號 - 107 伙 | 2024-10-08 | 236 - 559呎 | $478.6萬 - $1,256.2萬 |
天璽天 1期 1期 第3座 28樓
天璽天 1期 1期 第3座 32樓
天璽天 1期 1期 第3座 33樓
天璽天 1期 1期 第3座 35-43樓
天璽天 1期 1期 第3座 45-47樓
天璽天 1期 1期 第3座 48樓
天璽天 1期 1期 第3座 49樓
天璽天 1期 1期 第3座 49樓
天璽天 1期 1期 第3座 5樓
天璽天 1期 1期 第3座 6-27樓
天璽天 1期 1期 第3座 49樓
天璽天 1期 1期 第5座 29-30樓
天璽天 1期 1期 第5座 32樓
天璽天 1期 1期 第5座 33樓
天璽天 1期 1期 第5座 35-40樓
天璽天 1期 1期 第5座 41樓
天璽天 1期 1期 第5座 42樓
天璽天 1期 1期 第5座 5樓
天璽天 1期 1期 第5座 6-28樓
天璽天 1期 1期 第5座 42樓
天璽天 1期 1期 第6座 29-30樓
天璽天 1期 1期 第6座 32樓
天璽天 1期 1期 第6座 33樓
天璽天 1期 1期 第6座 35-40樓
天璽天 1期 1期 第6座 41樓
天璽天 1期 1期 第6座 42樓
天璽天 1期 1期 第6座 5樓
天璽天 1期 1期 第6座 6-28樓
天璽天 1期 1期 第6座 42樓
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |