停車位平面圖 |
![]() |
物業布局圖 |
![]() |
樓層 | 圖則 |
---|---|
5/F
|
![]() |
6/F
|
![]() |
7/F
|
![]() |
8/F
|
![]() |
9/F
|
![]() |
10/F
|
![]() |
11/F
|
![]() |
12/F
|
![]() |
15/F
|
![]() |
16/F
|
![]() |
17/F
|
![]() |
18/F
|
![]() |
19/F
|
![]() |
20/F
|
![]() |
21/F
|
![]() |
22/F
|
![]() |
23/F
|
![]() |
25/F
|
![]() |
26/F
|
![]() |
27/F
|
![]() |
28/F
|
![]() |
29/F
|
![]() |
31/F
|
![]() |
32/F
|
![]() |
33/F
|
![]() |
35/F
|
![]() |
36/F
|
![]() |
37/F
|
![]() |
38/F
|
![]() |
39/F
|
![]() |
50/F
|
![]() |
51/F
|
![]() |
52/F
|
![]() |
55/F
|
![]() |
56/F
|
![]() |
57/F
|
![]() |
59/F
|
![]() |
60/F
|
![]() |
61/F
|
-- |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 699 | 532 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,480 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,091 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 729 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 1,873 | 1,432 |
B | 2,090 | 1,594 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 728 | 554 |
F | 700 | 535 |
G | 697 | 531 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | 2,806 | 1,982 |
B | 2,973 | 2,108 |
C | 1,159 | 887 |
D | 1,319 | 1,001 |
E | 728 | 553 |
F | 695 | 531 |
G | 700 | 534 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | - | - |
B | - | - |
C | 2,362 | 1,729 |
D | - | - |
E | 728 | 553 |
F | 695 | 531 |
G | 700 | 534 |
單位 | 建築面積 | 實用面積 |
---|---|---|
A | - | - |
B | - | - |
C | - | - |
D | - | - |
E | 2,233 | 1,618 |
F | - | - |
G | - | - |
單位 |
---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
09-28
2023
|
馬鞍山 銀湖•天峰
3座 低層 C室
市場成交
2房 |
實 550 呎 @$15,364
|
售 $845萬元
|
09-28
2023
|
馬鞍山 銀湖•天峰
5座 低層 G室
市場成交
3房 |
實 700 呎 @$31
|
租 $22,000
|
09-26
2023
|
馬鞍山 銀湖•天峰
5座 高層 F室
市場成交
3房 |
實 695 呎 @$14,676
|
售 $1,020萬元
|
09-25
2023
|
馬鞍山 銀湖•天峰
2座 A室
市場成交
3房 |
實 795 呎 @$30
|
租 $24,000
|
09-25
2023
|
馬鞍山 銀湖•天峰
5座 G室
市場成交 |
實 700 呎 @$31
|
租 $22,000
|
09-24
2023
|
馬鞍山 銀湖•天峰
8座 中層 B室
市場成交
3房 |
實 762 呎 @$33
|
租 $25,000
|
09-23
2023
|
馬鞍山 銀湖•天峰
2座 高層 F室
市場成交
2房 |
實 544 呎 @$26
|
租 $14,000
|
09-22
2023
|
馬鞍山 銀湖•天峰
5座 E室
市場成交
2房 |
實 572 呎 @$31
|
租 $18,000
|
09-22
2023
|
馬鞍山 銀湖•天峰
1座 低層 E室
市場成交
2房 |
實 554 呎 @$30
|
租 $16,500
|
09-20
2023
|
馬鞍山 銀湖•天峰
1座 中層 B室
市場成交
4房 |
實 1,594 呎 @$13,174
|
售 $2,100萬元
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |