 
                                             
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實400呎 | $500 萬元 | @$12,500 | 
| 實400呎 | $500 萬元 | @$12,500 | 
| 實412呎 | $300 萬元 | @$7,282 | 
 
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實772呎 | $927.3 萬元 | @$12,012 | 
| 實828呎 | $977.5 萬元 | @$11,806 | 
| 實472呎 | $460 萬元 | @$9,746 | 
| 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實735呎 | $1,070 萬元 | @$14,558 | 
| 實768呎 | $294.9 萬元 | @$3,840 | 
| 實769呎 | $1,168 萬元 | @$15,189 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實598呎 | $782 萬元 | @$13,077 | 
| 實794呎 | $896 萬元 | @$11,285 | 
| 實1,061呎 | $1,680 萬元 | @$15,834 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實567呎 | $545 萬元 | @$9,612 | 
| 實646呎 | $562 萬元 | @$8,700 | 
| 實657呎 | $750 萬元 | @$11,416 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,019呎 | $1,999.6 萬元 | @$19,623 | 
| 實1,334呎 | $3,154 萬元 | @$23,643 | 
| 實1,033呎 | $2,529.8 萬元 | @$24,490 | 
 
                         
                         
                         
                         
                        | 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |