 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實718呎 | $1,435 萬元 | @$19,986 | 
| 實774呎 | $2,125 萬元 | @$27,455 | 
| 實718呎 | $1,435 萬元 | @$19,986 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,182呎 | $3,300 萬元 | @$27,919 | 
| 實1,185呎 | $3,300 萬元 | @$27,848 | 
| 實1,053呎 | $1,600 萬元 | @$15,195 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實837呎 | $1,768 萬元 | @$21,123 | 
| 實840呎 | $1,768 萬元 | @$21,048 | 
| 實580呎 | $1,384 萬元 | @$23,862 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實532呎 | $1,360 萬元 | @$25,564 | 
| 實532呎 | $1,360 萬元 | @$25,564 | 
| 實804呎 | $1,700 萬元 | @$21,144 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實462呎 | $908 萬元 | @$19,654 | 
| 實222呎 | $538 萬元 | @$24,234 | 
| 實421呎 | $858 萬元 | @$20,380 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實199呎 | $450 萬元 | @$22,613 | 
| 實331呎 | $830 萬元 | @$25,076 | 
| 實225呎 | $600 萬元 | @$26,667 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實854呎 | $300 萬元 | @$3,513 | 
| 實854呎 | $1,200 萬元 | @$14,052 | 
| 建940呎 | $1,170 萬元 | @$12,447 | 
 
                                             
                                            | 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |