 
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實502呎 | $400 萬元 | @$7,968 | 
| 實510呎 | $489.3 萬元 | @$9,594 | 
| 實568呎 | $578 萬元 | @$10,176 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,009呎 | $768 萬元 | @$7,611 | 
| 實1,267呎 | $1,068 萬元 | @$8,429 | 
| 實1,267呎 | $1,060 萬元 | @$8,366 | 
 
                                             
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實455呎 | $780 萬元 | @$17,143 | 
| 實455呎 | $780 萬元 | @$17,143 | 
| 實455呎 | $600 萬元 | @$13,187 | 
 
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實478呎 | $439.5 萬元 | @$9,195 | 
| 實329呎 | $372 萬元 | @$11,307 | 
| 實478呎 | $439.5 萬元 | @$9,195 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實999呎 | $1,085 萬元 | @$10,861 | 
| 實533呎 | $500 萬元 | @$9,381 | 
| 實520呎 | $544.8 萬元 | @$10,477 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實318呎 | $480 萬元 | @$15,094 | 
| 實536呎 | $660 萬元 | @$12,313 | 
| 實536呎 | $693 萬元 | @$12,929 | 
 
                                             
                                            | 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |