 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,019呎 | $1,999.6 萬元 | @$19,623 | 
| 實1,334呎 | $3,154 萬元 | @$23,643 | 
| 實1,033呎 | $2,529.8 萬元 | @$24,490 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實753呎 | $1,062.8 萬元 | @$14,114 | 
| 實468呎 | $602 萬元 | @$12,863 | 
| 實758呎 | $1,022.8 萬元 | @$13,493 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實413呎 | $425 萬元 | @$10,291 | 
| 實392呎 | $428 萬元 | @$10,918 | 
| 實392呎 | $395 萬元 | @$10,077 | 
 
                                             
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實507呎 | $555 萬元 | @$10,947 | 
| 實421呎 | $431.8 萬元 | @$10,257 | 
| 實595呎 | $649.9 萬元 | @$10,923 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實488呎 | $480 萬元 | @$9,836 | 
| 實441呎 | $410 萬元 | @$9,297 | 
| 實441呎 | $415 萬元 | @$9,410 | 
 
                                             
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實270呎 | $348.9 萬元 | @$12,922 | 
| 實285呎 | $343 萬元 | @$12,035 | 
| 實285呎 | $343 萬元 | @$12,035 | 
 
                                            | 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |