 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實219呎 | $306.8 萬元 | @$14,009 | 
| 實622呎 | $736 萬元 | @$11,833 | 
| 實800呎 | $968 萬元 | @$12,100 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實662呎 | $700 萬元 | @$10,574 | 
| 實662呎 | $652 萬元 | @$9,849 | 
| 實662呎 | $695 萬元 | @$10,498 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實412呎 | $385 萬元 | @$9,345 | 
| 實291呎 | $310 萬元 | @$10,653 | 
| 實396呎 | $350 萬元 | @$8,838 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實242呎 | $325 萬元 | @$13,430 | 
| 實242呎 | $345 萬元 | @$14,256 | 
| 實242呎 | $310 萬元 | @$12,810 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實434呎 | $472 萬元 | @$10,876 | 
| 實302呎 | $376 萬元 | @$12,450 | 
| 實373呎 | $423.2 萬元 | @$11,346 | 
 
                                                                                 
                                             
                                             
                                            | 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |