 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,153呎 | $2,078 萬元 | @$18,023 | 
| 實512呎 | $790 萬元 | @$15,430 | 
| 實791呎 | $1,365 萬元 | @$17,257 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實933呎 | $888 萬元 | @$9,518 | 
| 實933呎 | $888 萬元 | @$9,518 | 
| 實980呎 | $1,018 萬元 | @$10,388 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實555呎 | $843.8 萬元 | @$15,204 | 
| 實793呎 | $1,510 萬元 | @$19,042 | 
| 實566呎 | $855 萬元 | @$15,106 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實4,087呎 | $1.03 億元 | @$25,080 | 
| 實4,098呎 | $1.03 億元 | @$25,080 | 
| 實3,761呎 | $7,580.2 萬元 | @$20,155 | 
 
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實678呎 | $1,028 萬元 | @$15,162 | 
| 實667呎 | $1,150 萬元 | @$17,241 | 
| 實523呎 | $798.8 萬元 | @$15,273 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實987呎 | $888 萬元 | @$8,997 | 
| 實1,387呎 | $1,550 萬元 | @$11,175 | 
| 實1,331呎 | $398 萬元 | @$2,990 | 
| 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實559呎 | $810 萬元 | @$14,490 | 
| 實540呎 | $767 萬元 | @$14,204 | 
| 實459呎 | $655 萬元 | @$14,270 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實1,152呎 | $1,235 萬元 | @$10,720 | 
| 實1,660呎 | $1,900 萬元 | @$11,446 | 
| 實765呎 | $860 萬元 | @$11,242 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實2,251呎 | $2,500 萬元 | @$11,106 | 
| 實2,116呎 | $2,900 萬元 | @$13,705 | 
| 實1,263呎 | $1,767.7 萬元 | @$13,996 | 
 
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 實886呎 | $1,350 萬元 | @$15,237 | 
| 實288呎 | $420 萬元 | @$14,583 | 
| 實558呎 | $780 萬元 | @$13,978 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |