 
                                             
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实502尺 | $400 万元 | @$7,968 | 
| 实510尺 | $489.3 万元 | @$9,594 | 
| 实568尺 | $578 万元 | @$10,176 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实1,009尺 | $768 万元 | @$7,611 | 
| 实1,267尺 | $1,068 万元 | @$8,429 | 
| 实1,267尺 | $1,060 万元 | @$8,366 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实942尺 | $1,018 万元 | @$10,807 | 
| 实736尺 | $902 万元 | @$12,255 | 
| 实942尺 | $900 万元 | @$9,554 | 
 
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实455尺 | $780 万元 | @$17,143 | 
| 实455尺 | $780 万元 | @$17,143 | 
| 实455尺 | $600 万元 | @$13,187 | 
 
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实478尺 | $439.5 万元 | @$9,195 | 
| 实329尺 | $372 万元 | @$11,307 | 
| 实478尺 | $439.5 万元 | @$9,195 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实999尺 | $1,085 万元 | @$10,861 | 
| 实533尺 | $500 万元 | @$9,381 | 
| 实520尺 | $544.8 万元 | @$10,477 | 
 
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实318尺 | $480 万元 | @$15,094 | 
| 实536尺 | $660 万元 | @$12,313 | 
| 实536尺 | $693 万元 | @$12,929 | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |