 
                                             
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实465尺 | $473.8 万元 | @$10,189 | 
| 实670尺 | $650 万元 | @$9,701 | 
| 实831尺 | $710 万元 | @$8,544 | 
 
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实219尺 | $306.8 万元 | @$14,009 | 
| 实622尺 | $736 万元 | @$11,833 | 
| 实800尺 | $968 万元 | @$12,100 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                            | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实662尺 | $700 万元 | @$10,574 | 
| 实662尺 | $652 万元 | @$9,849 | 
| 实662尺 | $695 万元 | @$10,498 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实412尺 | $385 万元 | @$9,345 | 
| 实291尺 | $310 万元 | @$10,653 | 
| 实396尺 | $350 万元 | @$8,838 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实242尺 | $325 万元 | @$13,430 | 
| 实242尺 | $345 万元 | @$14,256 | 
| 实242尺 | $310 万元 | @$12,810 | 
 
                                                                                | 最近成交 | ||
|---|---|---|
| 实434尺 | $472 万元 | @$10,876 | 
| 实302尺 | $376 万元 | @$12,450 | 
| 实373尺 | $423.2 万元 | @$11,346 | 
 
                                                                                 
                                             
                         
                         
                         
                         
                        | 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |