搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务,我们同时会根据有关屋苑过往租金成交纪录及租务回报去估算有关单位每月租金。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
| 成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 成交面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 文礼阁 | 2座14楼 G室 | 实637尺 | 830万 $13,030 | 885万 6.2% | 823万 -0.9% |
| 2026-03-16 | 绿悠轩 | 7座12楼 C室 | 实612尺 | 573万 $9,363 | 571万 -0.4% | 582万 1.5% |
| 2026-03-16 | 愉景湾 | 第3期 康慧台康和阁2楼 A室 | 实776尺 | 630万 $8,119 | 611万 -3.1% | 595万 -5.9% |
| 2026-03-16 | 领都 | 第3座9楼 LC室 | 实728尺 | 738万 $10,137 | 702万 -5.1% | 725万 -1.8% |
| 2026-03-16 | 新港城 | 4期E座24楼 4室 | 实618尺 | 880万 $14,239 | 807万 -9% | 928万 5.2% |
| 2026-03-16 | 新峰花园 | 2期3座1楼 A室 | 实826尺 | 752万 $9,104 | 729万 -3.2% | 766万 1.8% |
| 2026-03-16 | 尚悦 | 第12座12楼 K室 | 实416尺 | 418万 $10,048 | 433万 3.5% | 461万 9.3% |
| 2026-03-16 | 新元朗中心 | 1座21楼 B室 | 实466尺 | 615万 $13,197 | 543万 -13.3% | 591万 -4.1% |
| 2026-03-16 | 新元朗中心 | 5座6楼 C室 | 实780尺 | 913万 $11,705 | 830万 -10% | 784万 -16.5% |
| 2026-03-16 | 粉岭中心 | 第一期C座3楼 7室 | 实513尺 | 498万 $9,708 | 485万 -2.7% | 502万 0.8% |
| 2026-03-16 | 云滙 | 第二期9座17楼 B2室 | 实448尺 | 632万 $14,107 | 628万 -0.6% | -- |
| 2026-03-16 | 太湖花园 | 第一期5座23楼 C室 | 实355尺 | 420万 $11,831 | 415万 -1.2% | 482万 12.9% |
| 2026-03-16 | 花都广场 | 3座30楼 D室 | 实370尺 | 428万 $11,568 | 401万 -6.7% | 436万 1.8% |
| 2026-03-16 | Grand YOHO | 第一期9座6楼 D室 | 实499尺 | 782万 $15,671 | 710万 -10.1% | -- |
| 2026-03-16 | 叠茵庭 | 第二期 8座14楼 D室 | 实376尺 | 410万 $10,904 | 414万 1% | 444万 7.7% |
| 2026-03-16 | 海景花园 | 4座9楼 B室 | 实823尺 | 440万 $5,346 | 469万 6.2% | 467万 5.8% |
| 2026-03-16 | 欣廷轩 | 1座9楼 F室 | 实414尺 | 684万 $16,517 | 648万 -5.6% | 698万 2% |
| 2026-03-16 | 清水湾半岛 | 7座16楼 F室 | 实523尺 | 563万 $10,765 | 561万 -0.4% | 579万 2.8% |
| 2026-03-16 | 缇岸 | (第一期)大厦2座18楼 B室 | 实798尺 | 722万 $9,045 | 669万 -7.9% | -- |
| 2026-03-16 | 运芳洋楼 | 运芳洋楼9楼 F室 | 实446尺 | 390万 $8,744 | 425万 8.2% | -- |
| 2026-03-16 | 大埔中心 | 2期5座11楼 C室 | 实313尺 | 396万 $12,652 | 376万 -5.3% | 397万 0.3% |
| 2026-03-16 | 丰裕轩 | 丰裕轩30楼 B室 | 实377尺 | 460万 $12,202 | 519万 11.4% | -- |
| 2026-03-16 | 东堤湾畔 | 5座31楼 A室 | 实772尺 | 820万 $10,622 | 845万 3% | 888万 7.7% |
| 2026-03-16 | 好顺意大厦 | A座12楼 8室 | 实266尺 | 283万 $10,632 | 311万 9% | 275万 -2.9% |
| 2026-03-16 | 朗晴居 | 13座3楼 B室 | 实744尺 | 600万 $8,065 | 626万 4.2% | 601万 0.2% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。
备注: 方向性偏差反映估价相对于真实成交价的高低差异:正数表示偏高估,负数表示偏低估。方向性偏差亦可受楼市走势影响——在上升市中,真实成交价往往上升较快,模型估价未必能即时完全跟上,因此更容易出现轻微负值;在下跌市中,成交价回落较快,估价则可能相对偏高而出现正值。因此,轻微的正负偏差不单反映估价倾向,亦能反映当时市场的周期走势。在我们建立估价模型及分析大量真实成交数据时,发现本地银行的方向性偏差普遍呈现正数,即估价倾向略高于市场成交价。这并不代表银行估价不准确,而是反映其估价并非以「完全贴近市场价格」为主要目的。银行估价更多是服务于其审批流程、风险缓冲及贷款政策需要,因此往往会保留一定的策略性空间,使估价倾向平稳或略偏高,以确保批核流程顺畅和风险可控。这种策略取向属于银行业正常运作的一部分,并不等同对市场的真实反映。因此建议用家使用银行物业估价是要考虑这一因素。
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
|---|---|---|
| 售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
| 租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |