搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务,我们同时会根据有关屋苑过往租金成交纪录及租务回报去估算有关单位每月租金。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
| 成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 成交面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 豪景花园 | 第二期第二期 9座 (雅仕阁)6楼 E室 | 实536尺 | 388万 $7,239 | 372万 -4.3% | 384万 -1% |
| 2026-07-16 | 宝云汇 | 5座17楼 B室 | 实903尺 | 947万 $10,487 | 1157万 18.2% | 1089万 13% |
| 2026-07-16 | 新宝城 | 3座26楼 B室 | 实378尺 | 564万 $14,921 | 548万 -2.9% | 600万 6% |
| 2026-07-16 | 海翩滙 | 大厦1座10楼 E室 | 实518尺 | 820万 $15,830 | 859万 4.5% | 926万 11.4% |
| 2026-07-16 | 大埔中心 | 3期22座11楼 B室 | 实315尺 | 402万 $12,762 | 359万 -12% | 423万 5% |
| 2026-07-16 | 金狮花园 | 1期第一期 金华阁(D座)12楼 5室 | 实270尺 | 314万 $11,622 | 346万 9.2% | 356万 11.8% |
| 2026-07-16 | 环宇海湾 | 第2座20楼 D室 | 实487尺 | 812万 $16,674 | 753万 -7.8% | 806万 -0.7% |
| 2026-07-16 | 华景山庄 | 4座12楼 A室 | 实547尺 | 520万 $9,506 | 483万 -7.7% | 528万 1.5% |
| 2026-07-16 | 好顺福大厦 | 好顺福大厦16楼 F室 | 实274尺 | 305万 $11,131 | 314万 2.9% | 300万 -1.7% |
| 2026-07-16 | 海日湾 II | 13座19楼 A室 | 实1,022尺 | 1626万 $15,908 | 1755万 7.4% | -- |
| 2026-07-16 | 海日湾 II | 12座1楼 D室 | 实964尺 | 1367万 $14,178 | 1468万 6.9% | -- |
| 2026-07-16 | 御龙山 | 3座57楼 B室 | 实784尺 | 1470万 $18,750 | 1451万 -1.3% | 1559万 5.7% |
| 2026-07-16 | 听涛雅苑 | 8座22楼 G室 | 实788尺 | 935万 $11,865 | 989万 5.5% | 1153万 18.9% |
| 2026-07-16 | 珀丽湾 | 第5期29座25楼 F室 | 实575尺 | 640万 $11,130 | 662万 3.3% | 693万 7.6% |
| 2026-07-16 | 爱琴海岸 | 1 座21楼 E室 | 实811尺 | 850万 $10,481 | 879万 3.3% | 844万 -0.7% |
| 2026-07-16 | Yoho Midtown | M8座8楼 C室 | 实988尺 | 1397万 $14,138 | 1288万 -8.5% | 1295万 -7.9% |
| 2026-07-16 | 清水湾半岛 | 8座48楼 G室 | 实483尺 | 646万 $13,375 | 595万 -8.6% | 654万 1.2% |
| 2026-07-16 | 沙田中心 | 嘉宁大厦23楼 C室 | 实347尺 | 505万 $14,553 | 533万 5.3% | 562万 10.1% |
| 2026-07-16 | 沙田中心 | 嘉宁大厦20楼 E室 | 实357尺 | 545万 $15,266 | 514万 -6% | -- |
| 2026-07-16 | 愉景湾 | 第12期 海澄湖畔二段安澄阁(H3座)10楼 C室 | 实825尺 | 735万 $8,909 | 786万 6.5% | 711万 -3.4% |
| 2026-07-16 | 愉景湾 | 第10期 时峰第2座28楼 A室 | 实1,213尺 | 1380万 $11,377 | 1282万 -7.6% | -- |
| 2026-07-16 | 丽都花园 | 2座2楼 B室 | 实617尺 | 530万 $8,590 | 524万 -1.1% | 543万 2.4% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。
备注: 方向性偏差反映估价相对于真实成交价的高低差异:正数表示偏高估,负数表示偏低估。方向性偏差亦可受楼市走势影响——在上升市中,真实成交价往往上升较快,模型估价未必能即时完全跟上,因此更容易出现轻微负值;在下跌市中,成交价回落较快,估价则可能相对偏高而出现正值。因此,轻微的正负偏差不单反映估价倾向,亦能反映当时市场的周期走势。在我们建立估价模型及分析大量真实成交数据时,发现本地银行的方向性偏差普遍呈现正数,即估价倾向略高于市场成交价。这并不代表银行估价不准确,而是反映其估价并非以「完全贴近市场价格」为主要目的。银行估价更多是服务于其审批流程、风险缓冲及贷款政策需要,因此往往会保留一定的策略性空间,使估价倾向平稳或略偏高,以确保批核流程顺畅和风险可控。这种策略取向属于银行业正常运作的一部分,并不等同对市场的真实反映。因此建议用家使用银行物业估价是要考虑这一因素。
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
|---|---|---|
| 售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
| 租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |