日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
價單 8J 號 - 110 伙 | 2025-07-28 | 223 - 475呎 | $425萬 - $879.8萬 |
價單 7O 號 - 128 伙 | 2025-07-28 | 223 - 475呎 | $416.7萬 - $825萬 |
價單 6S 號 - 128 伙 | 2025-07-28 | 222 - 372呎 | $421萬 - $660萬 |
價單 5V 號 - 123 伙 | 2025-07-28 | 223 - 319呎 | $413.8萬 - $605.9萬 |
價單 4ZA 號 - 125 伙 | 2025-07-28 | 223 - 325呎 | $417.3萬 - $664.5萬 |
價單 3ZC 號 - 157 伙 | 2025-07-28 | 222 - 372呎 | $391.8萬 - $663.9萬 |
價單 2ZA 號 | 2025-07-28 | -- | -- |
價單 1ZC 號 - 250 伙 | 2025-07-28 | 222 - 461呎 | $388.1萬 - $884.3萬 |
發展商 | 中國恒大 |
入伙日期 | 預計於2020年入伙 |
銷售安排 |
按此查看 (2020-03-03)
|
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |